본문 바로가기
교통
안내
영주 시외버스 요금표
영주 지역 시내버스 시간표 페이지입니다. ※ 본 요금표는 시외버스터미널에서 제공하는 자료를 토대로 게재한 것이며 예고없이 변경될 수 있사오니 사전 확인하시기 바랍니다. 더 자세한 사항은 시외버스터미널(054-631-1006)로 문의하시기 바랍니다.

안동·대구방면

안동·대구방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
평은 1,700 1,400 900 1,200
옹천 2,900 2,600 1,500 2,000
옹천(우) 3,700 3,300 1,900 2,600
안기동 4,600 4,100 2,300 3,200
안동 5,100 4,600 2,600 3,600
안동(우) 6,500 5,900 3,300 4,600
신도청 6,200 5,000 3,100 4,300
일직 7,200 6,500 3,600 5,000
단촌 8,300 7,500 4,200 5,800
의성 9,200 8,300 4,600 6,400
도리원 10,900 9,800 5,500 7,600
군위 11,900 10,700 6,000 8,300
효령 13,000 11,700 6,500 9,100
부산(무) 18,900 15,100 9,500 13,200
부산(우) 24,600 19,700 12,300 17,200

구미방면

구미방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
인동 11,800 10,600 5,900 8,300
공단 12,400 11,200 6,200 8,700
구미 12,800 11,500 6,200 9,000

단양·서울방면

단양·서울방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
풍기 1,300 1,000 700 900
대강 2,700 2,400 1,400 1,900
신단양 4,100 3,300 2,100 2,900
평동 5,200 4,200 2,600 3,600
제천(무) 6,300 5,000 3,200 4,400
제천(우) 8,200 6,600 4,100 5,700
원주(무) 7,000 5,600 3,500 4,900

충주·천안방면

충주·천안방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
충주 8,600 6,900 4,300 6,000
천안 19,600 15,700 9,800 13,700

강릉·속초방면

강릉·속초방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
강릉 14,400 11,500 7,200 10,100
속초 19,300 15,400 9,700 13,500

포항방면

포항방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
포항 20,600 16,500 10,300 14,400

상주·김천방면

상주·김천방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
장수 1,300 1,200 650 900
유동 1,900 1,700 950 1,300
감천 2,600 2,300 1,300 1,800
삼거리 4,300 3,900 2,200 3,000
예천 4,500 4,100 2,300 3,200
유천 5,100 4,600 2,600 3,600
연천 5,500 5,000 2,800 3,900
후문 5,600 5,000 2,800 3,900
개포 5,800 5,200 2,900 4,100
용궁 6,400 5,800 3,300 4,500
용궁역 6,500 5,900 3,300 4,600
산양 6,600 5,900 3,300 4,600
흥덕 7,300 6,600 3,700 5,100
점촌 7,600 6,800 3,700 5,300
함창 8,000 7,200 4,000 5,600
양정 8,800 7,900 4,400 6,200
상주 10,100 9,100 5,100 7,100
경북대 10,700 9,600 5,400 7,500
청리 11,200 10,100 5,600 7,800
옥산 12,000 10,800 6,000 8,400
김천 14,400 13,000 7,200 10,100

무 정 차( ※ 동서울, 서울경부 요금은 2월1일부터 적용됩니다. )

무정차 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
동서울(우등) 17,800 12,500 8,900 12,500
동서울(일반) 13,700 9,600 6,900 9,600
동서울(심야우등) 19,600 13,700 9,800 13,700
서울경부(우등) 17,700 12,400 8,900 12,400
서울경부(일반) 13,600 9,500 6,900 9,500
동대구(일반) 8,400 7,600 4,200 5,900
동대구(우등) 12,300 11,100 6,200 8,600
대구 공항 7,900 7,100 4,000 5,500
북대구 9,000 8,100 4,500 6,300
서대구 9,200 8,300 4,600 6,400
인천 18,800 15,000 9,400 13,200
안산 16,400 13,100 8,300 11,500
부천 21,300 17,000 10,700 14,900
수원 13,900 11,100 7,000 9,700
성남 18,600 14,900 9,300 13,000
안양 18,600 14,900 9,300 13,000
경주 13,500 10,800 6,800 9,500
고양 19,800 15,800 9,900 13,900
울산 18,000 14,400 9,000 12,600
인천공항 27,700 19,400 13,900 13,900

상주·대전방면

상주·대전방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
낙서 12,200 11,000 6,100 8,500
화령 14,000 12,600 7,000 9,800
관기 15,500 12,400 7,800 10,900
원남 16,800 13,400 8,400 11,800
보은 17,200 13,800 8,600 12,000
현리 19,000 15,200 9,500 13,300
옥천 20,800 16,600 10,400 14,600
대전(원람) 20,900 16,700 10,500 14,600
대전(보은) 23,200 18,600 11,600 16,200
대전(고속) 20,100 16,100 10,100 14,100
세종시 22,400 17,900 11,200 15,700

장성·태백방면

장성·태백방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
봉화 2,000 1,600 1,000 1,400
법전 4,400 3,500 2,200 3,100
춘양 5,400 4,900 2,700 3,800
현동 7,100 6,400 3,600 5,000
황평 8,100 7,300 4,100 5,700
청옥산 9,700 8,700 4,900 6,800
대현 10,300 9,300 5,200 7,200
광업소 10,600 8,500 5,300 7,400
육송정 11,100 8,900 5,600 7,800
동점 11,500 9,200 5,800 8,100
구문소 11,600 9,300 5,800 8,100
장성 12,100 9,700 6,100 8,500
태백 13,500 10,800 6,800 9,500

울진방면

울진방면 고속버스 요금표
도착지 일반 중고생 초등학생 유공자
광비 9,600 6,700 4,800 6,700
삼근 12,900 9,000 6,500 9,000
울진 16,500 11,600 8,300 11,600
평해 20,800 14,600 10,400 14,600
온정 22,900 16,000 11,500 16,000
페이지 담당자교통행정과 한정희 ( 054-639-6824 ) 페이지 수정일 : 2018-07-02 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출