본문 바로가기

영주 시외버스 요금표

영주 지역 시외버스 요금표 페이지입니다.
본 시간표는 시외버스터미널에서 제공하는 자료를 토대로 게재한 것입니다.
예고없이 변경될 수 있사오니 사전 확인하시기 바랍니다.
더 자세한 사항은 아래 홈페이지나 시외버스터미널(1577-5844, 054-631-1006)로 문의하시기 바랍니다.

시외버스 요금표 다운로드 영주종합터미널 바로가기

안동·대구방면

이 표는 시외버스터미널 안동·대구방면의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
평은 1,800 1,600 900 1,300
옹천 3,100 2,800 1,600 2,200
옹천(우) 4,000 3,600 2,000 2,800
안동 5,800 5,200 2,900 4,100
안동(우) 7,500 6,800 3,800 5,300
신도청 10,800 8,600 5,400 7,600
일직 8,100 7,300 4,100 5,700
단촌 9,100 8,200 4,600 6,400
의성 10,300 9,300 5,200 7,200
부산(무) 20,400 16,300 10,200 14,300
부산(우) 26,600 21,300 13,300 18,600

구미방면

이 표는 시외버스터미널 구미방면의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
구 미 17,600 15,800 8,800 12,300
공 단 17,100 15,400 8,600 12,000

단양·제천·원주 경유 동서울 완행

이 표는 시외버스터미널 단양·제천·원주 경유 동서울 완행의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
대강 3,200 2,200 1,600 2,200
상진 4,700 3,300 2,400 3,300
신단양 4,700 3,300 2,400 3,300
평동 6,000 4,200 3,000 4,200
제천(무) 6,100 4,900 3,100 4,300
제천(우) 7,900 6,300 4,000 5,500
원 주 7,900 5,500 4,000 5,500
원주(우) 10,300 8,200 5,200 7,200

충주·천안방면

이 표는 시외버스터미널 충주·천안방면의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
충주 9,700 7,800 4,900 6,800
천안 22,400 17,900 11,200 15,700

강릉·속초방면

이 표는 시외버스터미널 강릉·속초방면의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
강릉 16,400 13,100 8,200 11,500
속초 23,600 18,900 11,800 16,500

상주·김천방면

이 표는 시외버스터미널 상주·김천방면의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
장수 1,500 1,400 800 1,100
유동 1,800 1,600 900 1,300
감천 2,400 2,200 1,200 1,700
삼거리 3,800 3,400 1,900 2,700
예천 4,000 3,600 2,000 2,800
유천 4,700 4,200 2,400 3,300
연천 5,200 4,700 2,600 3,600
후문 5300 4800 2700 3700
개포 5,500 5,000 2,800 3,900
용궁 6,200 5,600 3,100 4,300
용궁역 6,300 5,700 3,200 4,400
산양 6,500 5,900 3,300 4,600
흥덕 7,300 6,600 3,700 5,100
점촌 7,500 6,800 3,800 5,300
함창 8,000 7,200 4,000 5,600
양정 8,900 8,000 4,500 6,200
상주 10,400 9,400 5,200 7,300
경북대 11,000 9,900 5,500 7,700
옥산 12,600 11,300 6,300 8,800
김천 15,200 13,700 7,600 10,600

무정차

이 표는 시외버스터미널 무정차의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
경주 16,600 13,300 8,300 11,600
고양 22,100 15,500 11,100 15,500
동대구(우) 14,000 1,2600 7,000 9,800
동대구(일) 10,800 9,700 5,400 7,600
동서울(우) 19,500 13,700 9,800 13,700
동서울(일) 15,000 10,500 7,500 10,500
서울(심야우) 21,500 15,100 10,800 15,100
부천 23,000 16,100 11,500 16,100
북대구 9,900 8,900 5,000 6,900
서울경부(우) 19,300 13,500 9,700 13,500
성남 18,400 14,700 9,200 12,900
수원 16,100 12,900 8,100 11,300
의정부 20,800 14,600 10,400 14,600
안산 18,800 15,000 9,400 13,200
안양 20,500 14,400 10,300 14,400
울산 20,400 16,300 10,200 14,300
인천 21,300 17,000 10,700 14,900
인천공항 31,500 22,100 15,800 22,100

상주·대전방면

이 표는 시외버스터미널 상주·대전방면의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
낙서 12,200 9,800 6,100 8,500
화령 13,800 11,000 6,900 9,700
관기 15,500 12,400 7,800 10,900
원남 17,000 13,600 8,500 11,900
대전(원) 21,700 17,400 10,900 15,200
대전(고) 23,800 19,000 11,900 16,700
세종시 28,600 22,900 14,300 20,000

장성·태백방면

이 표는 시외버스터미널 장성·태백방면의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
봉화 2,200 2,000 1,100 1,500
법전 4,400 4,000 2,200 3,100
춘양 5,200 4,700 2,600 3,600
현동 6,700 5,400 3,400 4,700
황평 7,600 6,100 3,800 5,300
대현 9,000 7,200 4,500 6,300
광업소 9,200 7,400 4,600 6,400
육송정 9,600 7,700 4,800 6,700
구문소 10,300 8,200 5,200 7,200
장성 10,800 8,600 5,400 7,600
태백 12,400 9,900 6,200 8,700

울진방면

이 표는 시외버스터미널 울진방면의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
광비 7,200 5,000 3,600 5,000
삼근 9,500 6,700 4,800 6,700
울진 12,400 8,700 6,200 8,700
평해 16,800 11,800 8,400 11,800
후포 16,800 11,800 8,400 11,800
온정 19,600 13,700 9,800 13,700

포항방면

이 표는 시외버스터미널 포항방면의 요금을 행선지, 일반, 중고생, 초등생, 유공자 순으로 나열한 표입니다.
행선지 일 반 중고생 초등생 유공자
포항 22,300 15,600 11,200 15,600
제3유형:OPEN 출처표시+변경금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락
영주시청이 창작한 시외버스 요금표 저작물은 "공공누리" 제3유형:출처표시+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
페이지 담당자교통행정과 배성민 ( 054-639-6825 ) 페이지 수정일 : 2020-02-18 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출