
| 연번 | 불법 주·정차 금지 및 견인대상 구간 | 거리 | 방향 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,938m | |||
| 1 | 구안동로~영주초등학교 | 650m | 도로양측 | (주차금지구역) |
| 2 | 영주동 구성오거리~영주1동 시외버스정류장 앞 | 800m | 도로양측 | (주차금지구역) |
| 3 | 영주동 구성오거리~영주2동 세무사거리 | 300m | 도로양측 | (주차금지구역) |
| 4 | 영주동 구성오거리~영주2동 용산가전(북영주사거리) | 200m | 도로양측 | (주차금지구역) |
| 5 | 영주동 구성오거리~영주1동 시의회앞 | 650m | 도로양측 | (주차금지구역) |
| 6 | 분수대~구역통로(영일사거리) | 420m | 도로좌측 | (주차금지구역) |
| 7 | 분수대(로가디스의류점)~영일사거리(sk 대리점) | 400m | 도로우측 | (주차금지구역) |
| 8 | 일번지로(솔브의류점)~영주농협 | 200m | 도로양측 | (주정차금지구역) |
| 9 | 구성오거리~한성약국앞 | 137m | 도로양측 | (주정차금지구역) |
| 10 | 하망동 리베르떼신발점~공설시장광장 | 96m | 도로양측 | (주정차금지구역) |
| 11 | 하망동 세중여행사~공설시장 광장 | 85m | 도로양측 | (주정차금지구역) |
| 구분 | 기본요금(편도5km) | 비고 |
|---|---|---|
| 2.5톤 미만 | 20,000원 | |
| 2.5톤 이상6.5통 미만 | 25,000원 | |
| 6.5톤 이상 | 40,000원 | |
| 견인보관 요금 | 30분당 500원(1개월까지) |
