| 구분 | 위치 | 조성면적 (1,000㎡) |
입주 업체수 |
종업원수 (명) |
매출액 (백만원) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 9 | 1,627 | 110 | 2,643 | 3,163,275 | |
| 농 공 단 지 |
소 계 | 5 | 1,043 | 70 | 1,519 | 1,975,004 |
| 봉 현 | 봉현면 오현리 20-4 | 110 | 22 | 273 | 77,518 | |
| 장 수 | 장수면 반구리 259 | 224 | 38 | 286 | 64,685 | |
| 적 서 | 적서동 250 | 307 | 1 | 583 | 1,478,065 | |
| 휴 천 | 적서동 255-1 | 253 | 1 | 206 | 320,343 | |
| 문 수 | 문수면 권선리 821 | 149 | 8 | 171 | 34,393 | |
| 일 반 산 업 단 지 |
소 계 | 4 | 584 | 40 | 1,124 | 1,188,271 |
| 영 주 | 봉현면 대촌리 412-10 | 178 | 33 | 204 | 69,247 | |
| 가 흥 | 상줄동 80-10 | 192 | 5 | 558 | 406,836 | |
| OCI머티리얼즈 | 상줄동 60-5 | 160 | 1 | 357 | 712,060 | |
| 두 전 | 장수면 두전리 1141-9 | 54 | 1 | 5 | 128 | |
| 연별 및 대분류별 | 합계 | 조직형태별 | 사업체구분별 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인 | 단독 | 공장, 지사 | 본사, 본점 | ||||||||||
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
| 2002 | 8,610 | 29,917 | 7,706 | 15,904 | 309 | 5,054 | 383 | 7,604 | 212 | 635 | 169 | 2,638 | 131 | 1,938 | 9 | 478 |
| 2003 | 8,662 | 29,604 | 7,744 | 16,085 | 308 | 5,331 | 404 | 7,632 | 206 | 556 | 176 | 2,064 | 109 | 2,094 | 23 | 1,173 |
| 2004 | 8,608 | 28,247 | 7,695 | 15,347 | 303 | 5,141 | 420 | 7,249 | 190 | 510 | 8,478 | 24,848 | 107 | 2,141 | 23 | 1,258 |
| 2005 | 8,551 | 29,329 | 6,406 | 13,074 | 299 | 5,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 8,454 | 27,955 | 7,477 | 14,816 | 311 | 5,535 | 422 | 6,796 | 244 | 808 | 8,274 | 23,780 | 158 | 2,825 | 22 | 1,350 |
| 농업, 임업 | 7 | 80 | - | - | 4 | 44 | 3 | 36 | - | - | 6 | 54 | 1 | 26 | - | - |
| 어업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광업 | 10 | 130 | 4 | 44 | 6 | 86 | - | - | - | - | 10 | 130 | - | - | - | - |
| 제조업 | 673 | 3,918 | 612 | 1,624 | 49 | 2,094 | 12 | 200 | - | - | 661 | 2,407 | 4 | 508 | 8 | 1,003 |
| 전기가스 및 수도사업 | 8 | 178 | - | - | 2 | 23 | 6 | 155 | - | - | 5 | 115 | 3 | 63 | - | - |
| 건설업 | 271 | 1,595 | 176 | 443 | 94 | 1,149 | 1 | 3 | - | - | 268 | 1,574 | 3 | 21 | - | - |
| 도매 및 소매업 | 2,602 | 5,583 | 2,509 | 4,824 | 61 | 612 | 31 | 146 | 1 | 1 | 2,558 | 5,085 | 40 | 439 | 4 | 59 |
| 숙박 및 음식점업 | 1,820 | 3,661 | 1,815 | 3,620 | 3 | 25 | - | - | 2 | 16 | 1,817 | 3,636 | 3 | 25 | - | - |
| 운수업 | 768 | 1,803 | 730 | 792 | 24 | 482 | 14 | 529 | - | - | 752 | 1,210 | 13 | 411 | 3 | 182 |
| 통신업 | 21 | 220 | 7 | 35 | 1 | 59 | 13 | 126 | - | - | 20 | 161 | 1 | 59 | - | - |
| 금융 및 보험업 | 102 | 1,289 | 19 | 40 | 33 | 672 | 50 | 577 | - | - | 35 | 196 | 63 | 1,002 | 4 | 91 |
| 부동산업 및 임대업 | 107 | 353 | 72 | 117 | 8 | 20 | 1 | 2 | 26 | 214 | 99 | 333 | 8 | 20 | - | - |
| 사업서비스업 | 108 | 423 | 93 | 295 | 9 | 58 | 6 | 70 | - | - | 102 | 384 | 5 | 36 | 1 | 3 |
| 공공행정,국방 및 사회보장 | 59 | 1,546 | - | - | - | - | 59 | 1,546 | - | - | 59 | 1,546 | - | - | - | - |
| 교육 서비스업 | 362 | 3,132 | 253 | 649 | 5 | 105 | 81 | 2,230 | 23 | 148 | 355 | 2,983 | 6 | 141 | 1 | 8 |
| 보건 및 사회복지사업 | 176 | 1,457 | 116 | 591 | - | - | 46 | 779 | 14 | 87 | 175 | 1,414 | 1 | 43 | - | - |
| 오락, 문화 및 운동관련산업 | 294 | 658 | 276 | 454 | 3 | 32 | 12 | 166 | 3 | 6 | 292 | 638 | 2 | 20 | - | - |
| 기타공공수리및개인서비스업 | 1,066 | 129 | 795 | 1,288 | 9 | 74 | 87 | 231 | 175 | 336 | 1,060 | 1,914 | 5 | 11 | 1 | 4 |
| 가사서비스업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국제 및 기타 외국기관 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 년도 | 농가 호수(호) |
농가 인구(명) |
경지면적(ha) | 호당 경지면적(ha) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 논 | 밭 | 계 | 논 | 밭 | |||
| 2006 | 9,374 | 23,197 | 15,497 | 7,606 | 7,891 | 1.65 | 0.81 | 0.84 |
| 행정 구역별 |
용도구역별 | 합계 | 농지(ha) | 비농지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 답 | 전 | 과수원 | 기타농지 | ||||
| 영주시 | 농업진흥지역 | 6,488.3 | 5,791.2 | 4,063.9 | 635.7 | 96.6 | 995.0 | 697.1 |
| 진흥구역 | 6,035.0 | 5,349.5 | 3,867.9 | 528.8 | 89.8 | 863.0 | 685.5 | |
| 보호구역 | 453.3 | 441.7 | 196.0 | 106.9 | 6.8 | 132.0 | 11.6 | |
| 품목 | 농가수 | 재배면적(ha) | 10a당 생산량(kg) |
생산량 톤 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 성과수 | 미과수 | |||||
| 사과 | 3,040 | 3,388.8 | 3,154 | 234.8 | 2,357 | 74,347 | |
| 배 | 13 | 4.1 | 4.1 | 2,038 | 83.6 | ||
| 포도(노지) | 205 | 124.1 | 113.7 | 9.4 | 1,726 | 1,963 | |
| 포도(시설) | 7 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 1,840 | 40.5 | |
| 복숭아(노지) | 220 | 107.4 | 102.4 | 5.0 | 1,435 | 1,469 | |
| 단감 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | ||
| 떫은감 | 32 | 0.4 | 0.4 | 1,400 | 5.6 | ||
| 자두(노지) | 108 | 42.0 | 42.0 | 1,421 | 597 | ||
| 매실 | 4 | 1.8 | 1.8 | 1,216 | 21.9 | ||
| 대추 | 27 | 10.7 | 10.7 | 631 | 67.5 | ||
| 호두 | 29 | 2.0 | 2.0 | 459 | 9.2 | ||
| 블루베리 | 4 | 5.1 | 3.6 | 1.5 | 77.5 | 2.8 | |
| 살구(노지) | 15 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1,450 | 11.6 | |
| 머루 | 6 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 550 | 1.1 | |
| 모과 | 1 | 0.1 | 0.1 | 600 | 0.6 | ||
| 앵두 | 55 | 0.4 | 0.4 | 70.0 | 0.3 | ||
| 밤 | 68 | 1.0 | 1.0 | 450 | 4.5 | ||
| 구분 | 품목 | 면적 (ha,두,수,군) |
농가수 | 생산량 (톤,천개) |
생산액 (백만원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가축 | 한우 | 37,998 | 2,356 | 18,209 | 138,577 | 58,120 |
| 젖소 | 1,265 | 22 | 5,186 | 7,732 | ||
| 돼지 | 70,333 | 61 | 154,732 | 42,341 | ||
| 산란계 | 2,254,777 | 57 | 482,939 | 43,001 | ||
| 사슴 | 740 | 35 | 2 | 1,154 | ||
| 양봉 | 17,331 | 269 | 624 | 7,798 |
| 구분 | 품목 | 면적 (ha,두,수,군) |
농가수 | 생산량 (톤,천개) |
생산액 (백만원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채소 | 고추 | 705 | 3,612 | 10,575 | 61,687 | |
| 수박 | 512 | 1,028 | 12,355 | 17,920 | ||
| 특작 | 인삼 | 487 | 1,017 | 844 | 21,100 | |
| 도라지 | 94 | 175 | 327 | 1,537 | ||
| 하수오 | 60 | 168 | 198 | 1,908 | ||
| 산약 | 65 | 219 | 1,066 | 1,211 | ||
| 느타리버섯 | 4.8 | 29 | 141 | 490 | ||
| 엽연초 | 170 | 93 | 399 | 3,071 |
| 소재지 | 업체명 대표자 |
지원 년도 |
규모(㎡) | 품목 | 사업비 (백만원) |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부지 | 건물 | ||||||
| 계 | 8개소 | ||||||
| 영주 풍기서부 | 풍기인삼조합 (신원균) |
1989 | 661 | 493 | 태극삼 백삼 |
139 | 636-2714 |
| 영주 순흥 태장 595 | 순흥태장메주 (장부덕) |
1994 | 992 | 298 | 재래메주 | 135 | 632-3580 |
| 영주 장수 반구863-3 | 백두대간 영주농산 (장석기) |
1994 | 661 | 298 | 참기름 | 126 | 637-3235 |
| 영주 장수 갈산 402 | 소백생약 영농조합 (이은호) |
1995 | 3,289 | 331 | 생약가공 | 200 | 637-1324 |
| 영주 안정 신전120-85 | 풍기인삼공사 영농조합법인 (김정환) |
1996 | 2,493 | 493 | 태극삼 백삼,잡삼 |
221 | 634-5029 |
| 영주 고현 223-1번지 | 소백산오정주 (구,영주전통오정주) (박찬정) |
1996 | 1,656 | 301 | 오정주 | 211 | 633-8166 |
| 영주 풍기 산법428-1 | 풍기특산물 영농조합 (박관식) |
1996 2001 |
2,413 | 301 | 태극삼 백삼,잡삼 |
646 | 636-4114 |
| 영주 봉현 오현 736-5 | 소백인삼 영농조합 (강성찬) |
1996 | 2,998 | 678 | 태극삼 백삼,잡삼 |
159 | 636-3725 |
| 소재지 | 업체명 대표자 |
지원 년도 |
규모(㎡) | 품목 | 사업비 (백만원) |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부지 | 건물 | ||||||
| 계 | 1개소 | ||||||
| 영주 평은 금광 211 | 영주농협 마공장 (배석태) |
1993 | 1,587 | 595 | 마 분말 | 310 | 637-4008 |
| 조직명 | 대표자 | 소재지 | 부지 면적 (㎡) |
건물 면적 (㎡) |
지원년도 | 총 출자액 |
주 품목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5개소 | 43,682 | 추진중 | ||||
| 영주거점 APC |
조현일 | 봉현면 오현리 273-1 | 28,942 | 6,354 | 06~07 | 28,000 | 사과 |
| 영주농협 APC |
배석태 | 영주시 휴천1동 698-13 | 4,585 | 2,403 | 1995 | 11,757 | 사과, 감자 등 |
| 풍기농협 APC |
구필회 | 풍기읍 백신리 101-3 | 10,648 | 2,350 | 1993 | 3,024 | 사과 |
| 금강유통 APC |
김대연 | 봉현면 노좌리 289-4 | 4,906 | 2,479 | 2005 | 501 | 사과, 양파 |
| 푸른샘 APC |
김영인 | 부석면 소천리 414 | 3,967 | 1,488 | 2006 | 400 | 사과 |
| 승인번호 | 생산자 조직명 | 대표자 | 주소 | 지정품목 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98-6-2 | 모실사과작목반 | 김명동 | 단산면 옥대리 611 | 사과 | 633-5582 |
| 00-6-3 | 단산포도작목반 | 김해수 | 단산면 단곡리 382 | 포도 | 633-5309 |
| 00-6-4 | 부석자연농업작목회 | 이중호 | 부석면 용암1리 888 | 사과 | 633-3893 |
| 01-6-5 | 소백산오정주 | 박찬정 | 고현동 223-1 | 오정주 | 633-8166 |
| 01-6-6 | 풍기특산물영농조합법인 | 박관식 | 풍기읍 백1리 654-2 | 인삼 홍삼제품 |
636-4114 |
| 02-6-7 | 껍질째먹는선돌이네 사과 무도실작목반 |
안태수 | 봉현면 노좌리 228 | 사과 | 637-6671 |
| 03-6-8 | 소백인삼영농조합 | 강성찬 | 봉현면 오현리 736-5 | 인삼 가공품 |
637-3721 |
| 04-6-9 | 영주연합농협RPC | 황갑식 | 안정면 안심리 264 | 쌀(추청) | 632-4572 |
| 05-6-10 | 풍기인삼공사영농 조합법인 |
김정환 | 안정면 신전리 120-85 | 인삼 홍삼제품 |
638-2304 |
| 05-6-11 | 풍기인삼농업협동조합 | 신원균 | 풍기읍 서부리 78 | 홍삼제품 | 636-2714 |
| 2007 | 수산 유정란 농장 | 권석은 | 단산면 구구3리 44번지 | 유정란 (자연이란) |
633-1447 |