메인메뉴로 바로가기 메인콘텐츠 바로가기

통합검색

맨위로이동

생활복지 life welfare

좌측메뉴

맨위로이동

실과별 홈페이지바로가기

선택 한 후 이동 버튼을 누르세요

맨위로이동

Home > 생활복지 > 생활환경 > 공동주택현황
공동주택현황, 공동주택현황을 안내하는 페이지입니다.
  • 이전페이지
  • 프린트

본문내용

공동주택현황

  • 공동주택현황
  • 공동주택현황
    번호 단지명 위치 세대수 준공일자 비고
    93단지 15,173
    1 영주직업훈련원
    기숙사
    문정동 580번지 외12 3 2 48 1982.09.16
    2 삼일주택 가흥동 521-37 3 2 30 1990.03.24
    3 가흥동현대 가흥동 520-3 12 3 270 1992.04.27
    4 시영 가흥동 530 5 5 242 1992.11.21
    5 가흥주공 가흥동 1385 15 5 745 1993.11.06
    6 화성타운 가흥동 534-1 6 1 48 1994.12.07
    7 현대강변2차 가흥동 319번지외 4 19 4 499 1994.12.17
    8 가흥2주공 가흥동 1385 15 4 296 1996.04.19
    9 명성빌리지1차 가흥동 544-6 4 5 98 1999.07.08
    10 명성빌리지2차 가흥동 530-2 5 4 99 2000.06.20
    11 화성리버빌 가흥동 522-7 15 1 270 2000.09.04
    12 능금빌라 부석면 소천1리 387-16,17 4 2 32 1992.06.09
    13 장미 상망동 645-4,6 6 2 120 1994.12.28
    14 동부4차무지개 상망동 835-2 8 1 56 1997.12.31
    15 영주동 주공 영주동 470-220 5 9 300 1984.07.11
    16 가든하이츠 영주동 490-4 5 2 30 1990.01.17
    17 강변1차 영주동 513-1 12 5 376 1990.10.27
    18 철탄 영주동 63-2 6 2 98 1997.09.02
    19 동진타워 영주동 513-3 15 1 147 1997.11.27
    20 세림주택 풍기읍 동부리 464 3 2 36 1986.12.08
    21 소백주택 풍기읍 서부리91-4 3 1 24 1987.09.29
    22 삼일 풍기읍 성내리 165 4 7 96 1989.06.15
    23 인삼시장 풍기읍 서부리145-3 3 1 44 1990.06.15
    24 인삼빌라 풍기읍 성내리148 3 3 54 1990.08.10
    25 동원빌라 풍기읍 동부리 393 3 2 20 1991.07.30
    26 삼일목련1 풍기읍 동부리 104-1 5 2 40 1991.09.26
    27 가든장미 풍기읍 서부리28 5 3 69 1992.02.24
    28 철쭉 풍기읍 성내리211-6 6 2 65 1992.04.06
    29 삼일목련2 풍기읍 동부리 104-2 4 2 36 1992.04.16
    30 영남타운 풍기읍 동부리 496-2,8 6 2 80 1992.06.27
    31 삼일목련3 풍기읍동부리 104번지외4 5 4 132 1992.12.04
    32 동양가든 풍기읍 교촌리 32번지외 2 5 3 53 1994.02.24
    33 한솔맨션 풍기읍 성내리197-1 6 3 132 1994.05.27
    34 한양임대1차 풍기읍 동부리 305-5 6 2 150 1994.12.22
    35 한양임대2차 풍기읍 동부리 305-1 8 1 144 1995.06.14
    36 우신강변타운 풍기읍 성내리 134-1 15 1 82 1995.09.06
    37 덕아 풍기읍 동부리 207-1 4 2 64 1997.11.25
    38 명성빌리지 풍기읍 동부리 208 4 2 40 1998.09.05
    39 동서주택 하망동 246-1 2 5 48 1980.12.05
    40 로얄 하망동 292-18 6 4 55 1987.09.19
    41 로얄맨션 하망동 422-2 5 3 44 1989.04.25
    42 코오롱2차 하망동 276-23 15 2 205 1992.05.28
    43 코오롱1차 하망동 276-1 5 8 210 1991.03.29
    44 로얄황제맨션 하망동 337-1 5 1 30 1991.10.10
    45 영남동산1차 하망동 88 6 2 119 1995.2.02
    46 화성타운1차 하망동71-1 6 1 54 1996.06.10
    47 영남동산2차 하망동 96-1 6 2 98 1996.08.03
    48 화성타운2차 하망동 75 6 4 126 1997.12.01
    49 현대동산 휴천동 168 21 6 467 1997.12.26
    50 효자마을 하망동 546-10 6 4 149 1998.12.09
    51 휴천주공 휴천동 392 5 7 235 1980.10.21
    52 보라연립주택 휴천동 700-2 2 2 26 1981.01.24
    53 세종주택 휴천동 315-6 3 3 36 1984.06.08
    54 유진연립 휴천동 660-6 2 2 20 1984.06.27
    55 철도연립 휴천동 407-3 3 2 24 1984.12.19
    56 덕흥주택
    남산아파트
    휴천동 692-7 4 1 42 1985.09.07
    57 동산연립 휴천동 675 3 2 24 1985.12.06
    58 현대청운맨션 휴천동 678 3 6 42 1986.09.26
    59 가든목화 휴천동 682-1 6 1 28 1986.09.26
    60 현대연립주택 휴천동 312-2 3 4 39 1986.12.12
    61 현대삼호1 휴천동 670 4 4 48 1987.04.22
    62 현대삼호2 휴천동 671-2 4 3 28 1987.12.31
    63 현대궁전맨션 휴천동 661 5 7 140 1988.04.27
    64 한전아파트 휴천동 667 3 1 31 1988.10.10
    65 영남전원빌라 휴천동 322-4 3 5 56 1989.06.21
    66 현대골든주택 휴천동 717-34 5 1 29 1989.08.12
    67 개나리1차맨션 휴천동 495-4 5 1 30 1989.12.16
    68 세림빌라 휴천동 703-4 5 2 50 1990.01.18
    69 개나리2차맨션 휴천동 411 5 1 60 1990.03.27
    70 현대송림맨션 휴천동 506-3 6 2 104 1990.09.24
    71 개나리2차 휴천동 1776-5 5 4 160 1990.12.31
    72 명성빌라 휴천동 323-10 3 2 24 1991.02.19
    73 늘봄맨션 휴천동 514-1 5 1 40 1991.06.14
    74 개나리 3차 휴천동 412-53 6 4 134 1991.12.20
    75 휴천현대1차 휴천동 456 15 11 907 1992.09.22
    76 현대대영 휴천동 419 15 5 406 1994.06.15
    77 그린맨션 휴천동 642-62 6 1 49 1994.07.28
    78 세방오피스텔 휴천동323-16 5 1 28 1994.12.14
    79 휴천현대2차 휴천동 452 18 5 364 1996.06.29
    80 동부3차 휴천동 696 6 2 68 1996.12.26
    81 남산현대 휴천동 1777 20 7 931 1998.12.10
    82 청하주택 풍기읍 산법리 627-2 4 1 48 2001.02.26
    83 경일미래타운 상망동 562-2 15 4 360 2001.11.26
    84 덕흥덕산빌라 상망동 858 4 5 64 2001.11.09
    85 명성방산아파트 하망동 83 6 3 peo 2001.12.27
    86 세영첼시빌 휴천동 1213 15 4 476 2002.12.31
    87 화성리버빌2차 가흥동 254 15 2 354 2002.10.19
    88 청구하이츠 하망동 524-1 18 7 504 2003.01.22
    89 가흥주공3차 가흥동 1488 15 10 660 2003.04.16
    90 화성라온빌 휴천동 1980 15 2 210 2005.7.15
    91 석미모닝파크 휴천동706-3 10 2 137 2005.10.27
    92 코아루아파트 상망동834 15 9 600 2007.10.24
    (2007.12.14)
    93 세영리첼 가흥동1796 15 8 706 2011.03.30

맨위로이동

  • 프린트
  • 이전페이지
  • 위로
만족도 평가:현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?
  • 의견올리기
  • 2012수상실적
  • 프리미엄브랜드대상(2008~2010)선비숨결
  • 영주비전 2020 (3차년도)

top

주소 및 연락처

맨위로이동