표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 영주시 휴천동 아이파크 배수관로 매설공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | 광성건설(주) | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 장봉환 | 예정금액 | ₩ 60,981,100 | ||
주소 | 경상북도 영주시 구성로88번길 240 | 낙찰율 | 91.000% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2025-07-01 | 감독자 | 주관과 | 수도사업소 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 직급 | 지방시설서기보 | ||
최초계약금액 | ₩ 55,354,140 | 성명 | 김태균 | ||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 55,354,140 | ||||
착공일시 | 2025-07-03 | ||||
준공일시 | 2025-08-16 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
수도사업소 | Y | 2025-08-16 | 2025-08-16 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
부서 | 감독자 | 직급 |
---|---|---|
수도사업소 | 김태균 | 지방시설서기보 |