표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 장수면 반구2리 장수농공단지 인근 재해예방 사면정비공사 시행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | 덕성건설주식회사 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 황중권 | 예정금액 | ₩ 21,330,000 | ||
주소 | 경상북도 영주시 남간로21번길 23-7 | 낙찰율 | 90.000% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2025-10-15 | 감독자 | 주관과 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 19,197,000 | 성명 | |||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 19,197,000 | ||||
착공일시 | 2025-10-20 | ||||
준공일시 | 2025-11-16 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
장수면 | Y | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2025 | 일반회계 | 장수면 | ₩ 19,197,000 |