표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 봉현면 노좌리 449-1 일원 다래골천 제방정비공사 시행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 태성건설(주) | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 이병직 | 예정금액 | ₩ 19,350,000 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 반지미로 249-38 | 낙찰율 | 90.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-11 | 감독자 | 주관과 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | |||
| 최초계약금액 | ₩ 17,420,000 | 성명 | |||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 17,420,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-13 | ||||
| 준공일시 | 2025-12-10 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 봉현면 | Y | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 봉현면 | ₩ 17,420,000 |