표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 이산면 두월리(군도11호선) 외 2개소 위험목 제거사업 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | (주)조경예술원 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 권오철 | 예정금액 | ₩ 18,680,000 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 신재로12번길 61 | 낙찰율 | 93.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-11 | 감독자 | 주관과 | 이산면 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | 지방시설서기 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 17,370,000 | 성명 | 우정현 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 17,370,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-14 | ||||
| 준공일시 | 2025-12-11 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 이산면 | Y | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 이산면 | ₩ 18,680,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 이산면 | 우정현 | 지방시설서기 |