표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 풍기읍 삼가리 마을회관 보수공사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | (주)대능산업개발 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 정호남 | 예정금액 | ₩ 15,760,000 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 영주로 | 낙찰율 | 90.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-13 | 감독자 | 주관과 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | |||
| 최초계약금액 | ₩ 14,184,000 | 성명 | |||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 14,184,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-14 | ||||
| 준공일시 | 2025-11-23 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 농업정책과 | Y | 2025-11-23 | 2025-11-23 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 농업정책과 | ₩ 14,184,000 |