표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 풍기읍 창락리 창락저수지 정비사업 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 이현건설(주) | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 손병익 | 예정금액 | ₩ 0 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 장수로 282 | 낙찰율 | 0.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-14 | 감독자 | 주관과 | 건설과 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 직급 | 지방시설주사보 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 97,610,000 | 성명 | 김지영 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 97,610,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-19 | ||||
| 준공일시 | 2026-01-17 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | Y | 2026-01-17 | 2026-01-17 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 건설과 | ₩ 109,000,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 건설과 | 김지영 | 지방시설주사보 |