표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 가흥2동 영주장애인 단기보호센터 인근 도로정비공사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 협우종합건설(주) | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 정용진 | 예정금액 | ₩ 0 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 휴천동 | 낙찰율 | 0.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-18 | 감독자 | 주관과 | 건설과 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 직급 | 지방시설서기보 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 220,449,640 | 성명 | 김성빈 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 220,449,640 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-24 | ||||
| 준공일시 | 2026-04-22 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | Y | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 건설과 | ₩ 242,104,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 건설과 | 김성빈 | 지방시설서기보 |