표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 이산면 지동리 탑골천 호안정비공사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 수민건설(주) | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 김효식 | 예정금액 | ₩ 14,800,000 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 상망동 | 낙찰율 | 93.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-27 | 감독자 | 주관과 | 이산면 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | 지방시설서기 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 13,760,000 | 성명 | 우정현 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 13,760,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-28 | ||||
| 준공일시 | 2025-12-25 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 이산면 | Y | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 이산면 | ₩ 14,800,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 이산면 | 우정현 | 지방시설서기 |