표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 풍기읍 백신리 백수동소하천 지장 상수관로 이설공사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | (주)건우설비 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 16,700,000 |
| 대표자 | 장효덕 | 예정금액 | ₩ 16,700,000 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 문정동 | 낙찰율 | 93.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-12-02 | 감독자 | 주관과 | 하천과 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | 지방시설주사보 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 15,531,000 | 성명 | 윤진관 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 15,531,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-12-05 | ||||
| 준공일시 | 2026-01-01 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 하천과 | Y | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 하천과 | ₩ 16,700,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 하천과 | 윤진관 | 지방시설주사보 |