표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 순흥면 석교2리 골안골 인근 위험사면 정비공사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 세풍건설 주식회사 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 서상교 | 예정금액 | ₩ 9,900,000 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 원당로225번길 67 (상망동, 코아루아파트) | 낙찰율 | 93.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-12-04 | 감독자 | 주관과 | 순흥면 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | 지방시설서기 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 9,220,000 | 성명 | 남상우 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 9,220,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-12-08 | ||||
| 준공일시 | 2026-01-04 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 순흥면 | Y | 2026-01-04 | 2026-01-04 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 순흥면 | ₩ 9,114,090 |
| 2025 | 일반회계 | 순흥면 | ₩ 105,910 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 순흥면 | 남상우 | 지방시설서기 |