표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 풍기읍 동부리 도시계획도로(중로1-2호)개설공사 지하시설물 GIS DB구축 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | (주)지에스드론공간정보 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 김정원 | 예정금액 | ₩ 19,626,250 | ||
주소 | 경상북도 영주시 목민로67번길 4 (가흥동) | 낙찰율 | 92.400% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2025-05-08 | 감독자 | 주관과 | 도시과 |
계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 18,135,000 | 성명 | 권용재 | ||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 18,135,000 | ||||
착공일시 | 2025-05-12 | ||||
준공일시 | 2025-11-07 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
도시과 | Y | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2025 | 도시과 | ₩ 19,626,250 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
부서 | 감독자 | 직급 |
---|---|---|
도시과 | 권용재 |