표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 풍기지구 풍수해생활권 종합정비사업 문화재지표조사용역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 재단법인 한빛문화유산연구원 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 이석화 | 예정금액 | ₩ 8,360,000 | ||
| 주소 | 경상북도 경산시 대학로10길 9 (정평동) | 낙찰율 | 90.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-17 | 감독자 | 주관과 | 하천과 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | 지방시설주사보 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 7,524,000 | 성명 | 한상민 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 7,524,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-20 | ||||
| 준공일시 | 2025-12-29 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 하천과 | Y | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 하천과 | ₩ 8,360,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 하천과 | 한상민 | 지방시설주사보 |