표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 지역경제활성화 스퀘어 조성사업 지적확정측량 용역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 주식회사 지에스드론공간정보 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 김정원 | 예정금액 | ₩ 19,653,700 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 목민로67번길 4 (가흥동) | 낙찰율 | 100.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-18 | 감독자 | 주관과 | 건설과 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | 지방시설서기보 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 19,653,700 | 성명 | 김휘연 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 19,653,700 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-24 | ||||
| 준공일시 | 2026-01-22 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | Y | 2026-01-22 | 2026-01-22 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 건설과 | ₩ 19,653,700 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 건설과 | 김휘연 | 지방시설서기보 |