표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 영주동 시민회관 인근 우오수 시설 청소용역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | (주)해성건설 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 권정이 | 예정금액 | ₩ 14,400,000 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 원당로 207 | 낙찰율 | 90.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-18 | 감독자 | 주관과 | 환경사업소 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | 지방시설서기보 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 12,960,000 | 성명 | 장이덕 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 12,960,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-19 | ||||
| 준공일시 | 2025-11-28 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 환경사업소 | Y | 2025-11-28 | 2025-11-28 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 환경사업소 | 장이덕 | 지방시설서기보 |