표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 천지인전통사상체험관 외벽청소 용역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | (주)크린테크 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 류한욱 | 예정금액 | ₩ 15,285,000 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 구성로349번길 53 | 낙찰율 | 90.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-18 | 감독자 | 주관과 | 문화예술과 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | 지방행정서기 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 13,756,000 | 성명 | 김동영 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 13,756,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-11-18 | ||||
| 준공일시 | 2025-12-07 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | Y | 2025-12-07 | 2025-12-07 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 문화예술과 | ₩ 15,285,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 문화예술과 | 김동영 | 지방행정서기 |