표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 단산면 마락리 마락소하천 정비공사 실시설계용역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | (주)대명기술공사 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 43,400,000 |
| 대표자 | 이대화 | 예정금액 | ₩ 43,078,025 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 원당로 418 | 낙찰율 | 88.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-11-25 | 감독자 | 주관과 | 하천과 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 직급 | 지방시설주사보 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 37,951,000 | 성명 | 여태웅 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 37,951,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-12-02 | ||||
| 준공일시 | 2026-03-01 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 하천과 | Y | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 하천과 | ₩ 43,400,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 하천과 | 여태웅 | 지방시설주사보 |