표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 25~26년 휴천1동 관내 골목아길 제설작업을 위한 차량 임차 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 박정수 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 박정수 | 예정금액 | ₩ 0 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 서원로 111 | 낙찰율 | 0.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-12-01 | 감독자 | 주관과 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | |||
| 최초계약금액 | ₩ 9,900,000 | 성명 | |||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 9,900,000 | ||||
| 착공일시 | 2025-12-01 | ||||
| 준공일시 | 2026-03-31 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 휴천1동 | Y | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 휴천1동 | ₩ 9,900,000 |