표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 통합중계방송 시스템 교체 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | 주식회사 씨에스텍 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 강창민 | 예정금액 | ₩ 81,730,000 | ||
주소 | 경상북도 포항시 북구 법원로25번길 40 (장성동) | 낙찰율 | 88.100% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2025-03-21 | 감독자 | 주관과 | |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 72,000,000 | 성명 | |||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 72,000,000 | ||||
착공일시 | |||||
준공일시 | 2025-05-05 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
지급일자 | 지급금액 | 수수료 | 지급종류구분 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | ₩ 57,600,000 | ₩ 0 | 선금 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
홍보전산실 | Y | 2025-05-05 | 2025-05-05 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
물품분류명 | 물품규격명 | 물품수량 | 물품단가 | 물품금액 |
---|---|---|---|---|
영상회의시스템 | 영상회의시스템, Sony, (JP)SRG-X120, 영상회의카메라 | 5 | ₩ 10,670,000 | ₩ 53,350,000 |
카메라컨트롤러 | 카메라컨트롤러, Sony, (JP)RM-IP10 | 1 | ₩ 9,201,500 | ₩ 9,201,500 |
통신서버소프트웨어 | 통신소프트웨어, 핀텔, AVAX-SVP-MS, 영상모니터링소프트웨어 | 10 | ₩ 484,000 | ₩ 4,840,000 |
디지털비디오레코더 | 디지털비디오레코더, Blackmagic design, (SG)HyperDeck Studio Mini | 1 | ₩ 1,936,000 | ₩ 1,936,000 |
오디오믹서,증폭기결합 | 오디오믹서, Mackie, (US)LIVE MIXER 1642VLZ4, 16ch | 1 | ₩ 252,500 | ₩ 252,500 |
송수신기및미디어컨버터 | 컨버터, Shenzhen yichen technology development, (TW)NEXT-SC101, RS232 to Rs422/RS485 | 10 | ₩ 242,000 | ₩ 2,420,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
결의승인일자 | 적요 | 지출결의구분명 | 지출결의액 | 품의종류구분명 | 지급종류구분명 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 통합중계방송 시스템 교체 | 일반지출 | ₩ 57,600,000 | 물품구입 | 선금 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2025 | 홍보전산실 | ₩ 72,000,000 |