표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 2025년 모범음식점 위생용품 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | 하나로주방 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 김문환 | 예정금액 | ₩ 14,677,300 | ||
주소 | 경상북도 영주시 선비로 94 | 낙찰율 | 91.000% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2025-08-28 | 감독자 | 주관과 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 13,343,000 | 성명 | |||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 13,343,000 | ||||
착공일시 | |||||
준공일시 | 2025-09-19 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
지급일자 | 지급금액 | 수수료 | 지급종류구분 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | ₩ 13,343,000 | ₩ 0 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
보건위생과 | Y | 2025-09-19 | 2025-09-19 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
물품분류명 | 물품규격명 | 물품수량 | 물품단가 | 물품금액 |
---|---|---|---|---|
반찬통(소) | 밧트, 레스콘, 레스콘, 밧트, 173×162×153mm | 9 | ₩ 15,000 | ₩ 135,000 |
주방용칼(대) | 주방용칼, 한샘, 대구여상주문제작, 300mm | 10 | ₩ 200,000 | ₩ 2,000,000 |
위생도마 | 도마대, 행남본차이나, HNa-029, 600×400×18mm, 뉴위생도마빨강 | 15 | ₩ 50,000 | ₩ 750,000 |
위생도마 | 도마대, 리나스대성 , DWWT-90, 900×850×750mm | 1 | ₩ 80,000 | ₩ 80,000 |
위생가위 | 가위, 스테인리스제품,고급 | 46 | ₩ 8,000 | ₩ 368,000 |
위생진공젓가락 | 젓가락, 주안스테인레스, JEISON005-1, 5벌, 제이손 | 10 | ₩ 15,000 | ₩ 150,000 |
육수냉장고 | 김치냉장고, 삼성전자, SKR1375l, 132L | 1 | ₩ 800,000 | ₩ 800,000 |
육수냉장고 | 김치냉장고, 엘지전자, R-K091AB, 91L | 1 | ₩ 1,000,000 | ₩ 1,000,000 |
압력밥솥 | 가정용전기밥솥, 엘지전자, P-L109B, 10인용 | 1 | ₩ 280,000 | ₩ 280,000 |
주방기구살균소독제 | 감염병예방용방역살균소독제, 에스비티제약, 포스타액, 450mL/통 | 2 | ₩ 100,000 | ₩ 200,000 |
간택기좌열 | 상업용조리대, 선반형,900×750×800mm | 1 | ₩ 380,000 | ₩ 380,000 |
반찬통(중) | 밧트, 레스콘, 레스콘, 밧트, 264×162×153mm | 25 | ₩ 20,000 | ₩ 500,000 |
반찬통(대) | 밧트, 레스콘, 레스콘, 밧트, 324×262×153mm | 11 | ₩ 30,000 | ₩ 330,000 |
주방용칼(소) | 주방용칼, 한샘, 대구여상주문제작, 225mm | 11 | ₩ 150,000 | ₩ 1,650,000 |
스텐냉장고 | 냉장고, 삼성전자, SR-6235, 617L | 1 | ₩ 1,120,000 | ₩ 1,120,000 |
칼도마소독기 | 주방기구소독기, 열풍소독, 1500×1950×750mm | 1 | ₩ 700,000 | ₩ 700,000 |
컵소독기 | 주방기구소독기, 삼성전자, US-880, 자외선소독, 615×585×519mm | 1 | ₩ 700,000 | ₩ 700,000 |
컵소독기 | 주방기구소독기, 삼성전자, US-830MA, 자외선살균건조 | 1 | ₩ 1,000,000 | ₩ 1,000,000 |
컵소독기 | 주방기구소독기, 엘지전자, GSP-210C, 열풍소독, 560×375×440mm | 1 | ₩ 500,000 | ₩ 500,000 |
온장고 | 온장고, 카리스, KRS-202, 40L | 1 | ₩ 700,000 | ₩ 700,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
결의승인일자 | 적요 | 지출결의구분명 | 지출결의액 | 품의종류구분명 | 지급종류구분명 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 2025년 모범음식점 위생용품 지원 | ₩ 13,343,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2025 | 일반회계 | 보건위생과 | ₩ 14,677,300 |