표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계약명 | 풍기읍 남원천 계단 장미터널 설치공사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 주식회사 소백산조경 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 문지옥 | 예정금액 | ₩ 0 | ||
| 주소 | 경상북도 영주시 광복로46번길 19 | 낙찰율 | 0.000% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2026-05-22 | 감독자 | 주관과 | 하천과 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 직급 | 지방시설주사보 | ||
| 최초계약금액 | ₩ 188,012,160 | 성명 | 김종오 | ||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 188,012,160 | ||||
| 착공일시 | 2026-05-28 | ||||
| 준공일시 | 2026-09-24 | ||||
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 하천과 | Y | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 하천과 | ₩ 211,100,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 부서 | 감독자 | 직급 |
|---|---|---|
| 하천과 | 김종오 | 지방시설주사보 |