본문 바로가기
contract information open system

개찰결과

물품개찰결과

공고게시일자
  • 221
  • 페이지 4 / 23

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
191 20231036004-00 폐산업시설활용 지역항공산업 플랫폼 UAM 체험교육용 시뮬레이터 구축 2023-11-20 19:00:00 0 유찰 상세보기(새창)
190 20231026287-00 2023년 공적방제용 궤도형 굴삭기 구입 2023-10-27 11:00:00 3 현대오토 ₩ 49,783,980 95.202 개찰완료 상세보기(새창)
189 20231006244-00 2023년 청년농업인 드론활용 병해충방제단 운영 시범사업 2023-10-12 11:00:00 6 에코한농 ₩ 58,000,000 92.314 개찰완료 상세보기(새창)
188 20231005967-00 2023년 청년농업인 드론활용 병해충방제단 운영 시범 사업(민간입찰대행) 2023-10-12 11:00:00 13 제스트 ₩ 31,630,619 84.909 개찰완료 상세보기(새창)
187 20230923382-00 2023년 청년농업인 드론활용 병해충방제단 운영 시범 사업(민간입찰대행) 2023-09-26 11:00:00 0 유찰 상세보기(새창)
186 20230920055-00 2023년 청년농업인 영농대행단 시범사업 농기계 구입(민간입찰대행) 2023-09-26 11:00:00 3 국제종합기계안동대리점 ₩ 239,521,000 90.655 개찰완료 상세보기(새창)
185 20230829528-00 봉양 소하천 정비공사 3차 관급자재(무명교)-레미콘(25-35-150) 2023-08-31 11:00:00 4 주식회사 동신산업 ₩ 37,514,000 88.751 개찰완료 상세보기(새창)
184 20230829070-00 공설시장소백쇼핑몰 시장간판 교체 제작 설치 2023-08-31 11:00:00 3 현기획 ₩ 58,077,360 88.915 개찰완료 상세보기(새창)
183 20230826601-00 하망동 공공도서관 및 주차장 건립공사(건축) 관급-실내루버형 집광채광시스템 2023-08-29 11:00:00 8 이든 블라인드 ₩ 79,402,775 88.034 개찰완료 상세보기(새창)
182 20230811308-00 2023년 청년농업인 영농대행단 시범사업 농기계 구입(민간입찰대행) 2023-08-17 11:00:00 0 유찰 상세보기(새창)