부서별 집행현황
(단위 : 백만원)
| 부서명 | 예산현액(A) | 지출합계(B) | 예산대지출액율(B/A) | 잔액(A-B) | 잔액비율{(A-B)/A} |
|---|---|---|---|---|---|
| [부서명]소계 | 예산현액(A) : 1,174,368 | 지출합계(B) : 793,099 | 예산대지출액율(B/A) : 67.53% | 잔액(A-B) : 381,269 | 잔액비율{(A-B)/A} : 32.47% |
| [부서명]기획예산실 | 예산현액(A) : 201,827 | 지출합계(B) : 27,259 | 예산대지출액율(B/A) : 13.51% | 잔액(A-B) : 174,568 | 잔액비율{(A-B)/A} : 86.49% |
| [부서명]산림과 | 예산현액(A) : 11,393 | 지출합계(B) : 16,404 | 예산대지출액율(B/A) : 143.99% | 잔액(A-B) : -5,012 | 잔액비율{(A-B)/A} : -43.99% |
| [부서명]공원관리과 | 예산현액(A) : 8,894 | 지출합계(B) : 7,315 | 예산대지출액율(B/A) : 82.25% | 잔액(A-B) : 1,579 | 잔액비율{(A-B)/A} : 17.75% |
| [부서명]일자리경제과 | 예산현액(A) : 20,660 | 지출합계(B) : 55,554 | 예산대지출액율(B/A) : 268.90% | 잔액(A-B) : -34,894 | 잔액비율{(A-B)/A} : -168.90% |
| [부서명]복지정책과 | 예산현액(A) : 19,347 | 지출합계(B) : 24,619 | 예산대지출액율(B/A) : 127.25% | 잔액(A-B) : -5,272 | 잔액비율{(A-B)/A} : -27.25% |
| [부서명]관광진흥과 | 예산현액(A) : 18,177 | 지출합계(B) : 15,413 | 예산대지출액율(B/A) : 84.79% | 잔액(A-B) : 2,764 | 잔액비율{(A-B)/A} : 15.21% |
| [부서명]투자유치과 | 예산현액(A) : 1,597 | 지출합계(B) : 1,222 | 예산대지출액율(B/A) : 76.57% | 잔액(A-B) : 374 | 잔액비율{(A-B)/A} : 23.43% |
| [부서명]기업지원실 | 예산현액(A) : 29,556 | 지출합계(B) : 7,568 | 예산대지출액율(B/A) : 25.61% | 잔액(A-B) : 21,987 | 잔액비율{(A-B)/A} : 74.39% |
| [부서명]총무과 | 예산현액(A) : 102,775 | 지출합계(B) : 60,316 | 예산대지출액율(B/A) : 58.69% | 잔액(A-B) : 42,459 | 잔액비율{(A-B)/A} : 41.31% |
| [부서명]홍보전산실 | 예산현액(A) : 16,482 | 지출합계(B) : 14,006 | 예산대지출액율(B/A) : 84.97% | 잔액(A-B) : 2,476 | 잔액비율{(A-B)/A} : 15.03% |
| [부서명]세무과 | 예산현액(A) : 3,249 | 지출합계(B) : 1,482 | 예산대지출액율(B/A) : 45.60% | 잔액(A-B) : 1,768 | 잔액비율{(A-B)/A} : 54.40% |
| [부서명]회계과 | 예산현액(A) : 15,102 | 지출합계(B) : 6,653 | 예산대지출액율(B/A) : 44.05% | 잔액(A-B) : 8,449 | 잔액비율{(A-B)/A} : 55.95% |
| [부서명]새마을봉사과 | 예산현액(A) : 1,863 | 지출합계(B) : 1,807 | 예산대지출액율(B/A) : 97.01% | 잔액(A-B) : 56 | 잔액비율{(A-B)/A} : 2.99% |
| [부서명]문화예술과 | 예산현액(A) : 17,235 | 지출합계(B) : 16,308 | 예산대지출액율(B/A) : 94.62% | 잔액(A-B) : 927 | 잔액비율{(A-B)/A} : 5.38% |
| [부서명]선비인재양성과 | 예산현액(A) : 7,570 | 지출합계(B) : 6,744 | 예산대지출액율(B/A) : 89.08% | 잔액(A-B) : 827 | 잔액비율{(A-B)/A} : 10.92% |
| [부서명]노인장애인과 | 예산현액(A) : 45,455 | 지출합계(B) : 75,877 | 예산대지출액율(B/A) : 166.93% | 잔액(A-B) : -30,423 | 잔액비율{(A-B)/A} : -66.93% |
| [부서명]아동청소년과 | 예산현액(A) : 20,884 | 지출합계(B) : 30,920 | 예산대지출액율(B/A) : 148.06% | 잔액(A-B) : -10,037 | 잔액비율{(A-B)/A} : -48.06% |
| [부서명]안전재난과 | 예산현액(A) : 11,540 | 지출합계(B) : 4,668 | 예산대지출액율(B/A) : 40.45% | 잔액(A-B) : 6,872 | 잔액비율{(A-B)/A} : 59.55% |
| [부서명]체육진흥과 | 예산현액(A) : 35,968 | 지출합계(B) : 25,529 | 예산대지출액율(B/A) : 70.98% | 잔액(A-B) : 10,438 | 잔액비율{(A-B)/A} : 29.02% |
| [부서명]교통행정과 | 예산현액(A) : 36,367 | 지출합계(B) : 31,750 | 예산대지출액율(B/A) : 87.31% | 잔액(A-B) : 4,616 | 잔액비율{(A-B)/A} : 12.69% |
| [부서명]환경보호과 | 예산현액(A) : 39,341 | 지출합계(B) : 33,368 | 예산대지출액율(B/A) : 84.82% | 잔액(A-B) : 5,972 | 잔액비율{(A-B)/A} : 15.18% |
| [부서명]건설과 | 예산현액(A) : 90,973 | 지출합계(B) : 62,800 | 예산대지출액율(B/A) : 69.03% | 잔액(A-B) : 28,174 | 잔액비율{(A-B)/A} : 30.97% |
| [부서명]하천과 | 예산현액(A) : 55,239 | 지출합계(B) : 26,251 | 예산대지출액율(B/A) : 47.52% | 잔액(A-B) : 28,988 | 잔액비율{(A-B)/A} : 52.48% |
| [부서명]도시과 | 예산현액(A) : 33,792 | 지출합계(B) : 10,150 | 예산대지출액율(B/A) : 30.04% | 잔액(A-B) : 23,642 | 잔액비율{(A-B)/A} : 69.96% |
| [부서명]건축과 | 예산현액(A) : 6,709 | 지출합계(B) : 7,283 | 예산대지출액율(B/A) : 108.55% | 잔액(A-B) : -574 | 잔액비율{(A-B)/A} : -8.55% |
| [부서명]토지정보과 | 예산현액(A) : 9,494 | 지출합계(B) : 8,615 | 예산대지출액율(B/A) : 90.75% | 잔액(A-B) : 878 | 잔액비율{(A-B)/A} : 9.25% |
| [부서명]허가과 | 예산현액(A) : 540 | 지출합계(B) : 462 | 예산대지출액율(B/A) : 85.53% | 잔액(A-B) : 78 | 잔액비율{(A-B)/A} : 14.47% |
| [부서명]도시재생과 | 예산현액(A) : 12,509 | 지출합계(B) : 9,863 | 예산대지출액율(B/A) : 78.85% | 잔액(A-B) : 2,646 | 잔액비율{(A-B)/A} : 21.15% |
| [부서명]영주호개발과 | 예산현액(A) : 18,221 | 지출합계(B) : 7,290 | 예산대지출액율(B/A) : 40.01% | 잔액(A-B) : 10,931 | 잔액비율{(A-B)/A} : 59.99% |
| [부서명]지방시대정책실 | 예산현액(A) : 18,641 | 지출합계(B) : 14,788 | 예산대지출액율(B/A) : 79.33% | 잔액(A-B) : 3,853 | 잔액비율{(A-B)/A} : 20.67% |
| [부서명]농업정책과 | 예산현액(A) : 30,719 | 지출합계(B) : 22,559 | 예산대지출액율(B/A) : 73.44% | 잔액(A-B) : 8,160 | 잔액비율{(A-B)/A} : 26.56% |
| [부서명]친환경농업과 | 예산현액(A) : 36,240 | 지출합계(B) : 32,360 | 예산대지출액율(B/A) : 89.30% | 잔액(A-B) : 3,879 | 잔액비율{(A-B)/A} : 10.70% |
| [부서명]축산과 | 예산현액(A) : 13,356 | 지출합계(B) : 12,942 | 예산대지출액율(B/A) : 96.90% | 잔액(A-B) : 413 | 잔액비율{(A-B)/A} : 3.10% |
| [부서명]농촌지도과 | 예산현액(A) : 14,029 | 지출합계(B) : 11,441 | 예산대지출액율(B/A) : 81.55% | 잔액(A-B) : 2,588 | 잔액비율{(A-B)/A} : 18.45% |
| [부서명]기술지원과 | 예산현액(A) : 6,334 | 지출합계(B) : 4,371 | 예산대지출액율(B/A) : 69.01% | 잔액(A-B) : 1,963 | 잔액비율{(A-B)/A} : 30.99% |
| [부서명]유통지원과 | 예산현액(A) : 12,051 | 지출합계(B) : 10,265 | 예산대지출액율(B/A) : 85.18% | 잔액(A-B) : 1,786 | 잔액비율{(A-B)/A} : 14.82% |
| [부서명]보건위생과 | 예산현액(A) : 6,944 | 지출합계(B) : 8,018 | 예산대지출액율(B/A) : 115.48% | 잔액(A-B) : -1,075 | 잔액비율{(A-B)/A} : -15.48% |
| [부서명]건강증진과 | 예산현액(A) : 1,215 | 지출합계(B) : 3,016 | 예산대지출액율(B/A) : 248.34% | 잔액(A-B) : -1,802 | 잔액비율{(A-B)/A} : -148.34% |
| [부서명]감염병관리과 | 예산현액(A) : 2,973 | 지출합계(B) : 4,249 | 예산대지출액율(B/A) : 142.89% | 잔액(A-B) : -1,275 | 잔액비율{(A-B)/A} : -42.89% |
| [부서명]의회사무국 | 예산현액(A) : 2,293 | 지출합계(B) : 1,719 | 예산대지출액율(B/A) : 74.97% | 잔액(A-B) : 574 | 잔액비율{(A-B)/A} : 25.03% |
| [부서명]수도사업소 | 예산현액(A) : 63,970 | 지출합계(B) : 21,597 | 예산대지출액율(B/A) : 33.76% | 잔액(A-B) : 42,373 | 잔액비율{(A-B)/A} : 66.24% |
| [부서명]환경사업소 | 예산현액(A) : 45,445 | 지출합계(B) : 23,101 | 예산대지출액율(B/A) : 50.83% | 잔액(A-B) : 22,344 | 잔액비율{(A-B)/A} : 49.17% |
| [부서명]문화예술회관 | 예산현액(A) : 1,055 | 지출합계(B) : 1,047 | 예산대지출액율(B/A) : 99.26% | 잔액(A-B) : 8 | 잔액비율{(A-B)/A} : 0.74% |
| [부서명]소수서원관리사무소 | 예산현액(A) : 10,807 | 지출합계(B) : 11,057 | 예산대지출액율(B/A) : 102.31% | 잔액(A-B) : -250 | 잔액비율{(A-B)/A} : -2.31% |
| [부서명]풍기읍 | 예산현액(A) : 1,921 | 지출합계(B) : 1,443 | 예산대지출액율(B/A) : 75.11% | 잔액(A-B) : 478 | 잔액비율{(A-B)/A} : 24.89% |
| [부서명]이산면 | 예산현액(A) : 917 | 지출합계(B) : 836 | 예산대지출액율(B/A) : 91.23% | 잔액(A-B) : 80 | 잔액비율{(A-B)/A} : 8.77% |
| [부서명]평은면 | 예산현액(A) : 798 | 지출합계(B) : 648 | 예산대지출액율(B/A) : 81.20% | 잔액(A-B) : 150 | 잔액비율{(A-B)/A} : 18.80% |
| [부서명]문수면 | 예산현액(A) : 838 | 지출합계(B) : 689 | 예산대지출액율(B/A) : 82.24% | 잔액(A-B) : 149 | 잔액비율{(A-B)/A} : 17.76% |
| [부서명]장수면 | 예산현액(A) : 928 | 지출합계(B) : 836 | 예산대지출액율(B/A) : 90.06% | 잔액(A-B) : 92 | 잔액비율{(A-B)/A} : 9.94% |
| [부서명]안정면 | 예산현액(A) : 1,001 | 지출합계(B) : 807 | 예산대지출액율(B/A) : 80.67% | 잔액(A-B) : 193 | 잔액비율{(A-B)/A} : 19.33% |
| [부서명]봉현면 | 예산현액(A) : 946 | 지출합계(B) : 837 | 예산대지출액율(B/A) : 88.56% | 잔액(A-B) : 108 | 잔액비율{(A-B)/A} : 11.44% |
| [부서명]순흥면 | 예산현액(A) : 875 | 지출합계(B) : 631 | 예산대지출액율(B/A) : 72.08% | 잔액(A-B) : 244 | 잔액비율{(A-B)/A} : 27.92% |
| [부서명]단산면 | 예산현액(A) : 857 | 지출합계(B) : 748 | 예산대지출액율(B/A) : 87.23% | 잔액(A-B) : 109 | 잔액비율{(A-B)/A} : 12.77% |
| [부서명]부석면 | 예산현액(A) : 999 | 지출합계(B) : 875 | 예산대지출액율(B/A) : 87.62% | 잔액(A-B) : 124 | 잔액비율{(A-B)/A} : 12.38% |
| [부서명]상망동 | 예산현액(A) : 756 | 지출합계(B) : 620 | 예산대지출액율(B/A) : 81.96% | 잔액(A-B) : 136 | 잔액비율{(A-B)/A} : 18.04% |
| [부서명]하망동 | 예산현액(A) : 516 | 지출합계(B) : 430 | 예산대지출액율(B/A) : 83.32% | 잔액(A-B) : 86 | 잔액비율{(A-B)/A} : 16.68% |
| [부서명]영주1동 | 예산현액(A) : 523 | 지출합계(B) : 469 | 예산대지출액율(B/A) : 89.65% | 잔액(A-B) : 54 | 잔액비율{(A-B)/A} : 10.35% |
| [부서명]영주2동 | 예산현액(A) : 462 | 지출합계(B) : 405 | 예산대지출액율(B/A) : 87.73% | 잔액(A-B) : 57 | 잔액비율{(A-B)/A} : 12.27% |
| [부서명]휴천1동 | 예산현액(A) : 645 | 지출합계(B) : 516 | 예산대지출액율(B/A) : 79.95% | 잔액(A-B) : 129 | 잔액비율{(A-B)/A} : 20.05% |
| [부서명]휴천2동 | 예산현액(A) : 574 | 지출합계(B) : 518 | 예산대지출액율(B/A) : 90.28% | 잔액(A-B) : 56 | 잔액비율{(A-B)/A} : 9.72% |
| [부서명]휴천3동 | 예산현액(A) : 632 | 지출합계(B) : 597 | 예산대지출액율(B/A) : 94.43% | 잔액(A-B) : 35 | 잔액비율{(A-B)/A} : 5.57% |
| [부서명]가흥1동 | 예산현액(A) : 611 | 지출합계(B) : 521 | 예산대지출액율(B/A) : 85.37% | 잔액(A-B) : 89 | 잔액비율{(A-B)/A} : 14.63% |
| [부서명]가흥2동 | 예산현액(A) : 740 | 지출합계(B) : 642 | 예산대지출액율(B/A) : 86.76% | 잔액(A-B) : 98 | 잔액비율{(A-B)/A} : 13.24% |
