세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총2,368,765건
(
현재페이지 1
/
전체페이지 78,959
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.27 | 기획예산실 | 일반회계 | 주요시정 업무지원 | 국내여비 | 12,500 | *** | 00000532 | |
| 2025.11.27 | 기획예산실 | 일반회계 | 주요시정 업무지원 | 국내여비 | 12,500 | *** | 00000532 | |
| 2025.11.27 | 기획예산실 | 일반회계 | 주요시정 업무지원 | 국내여비 | 12,500 | *** | 00000532 | |
| 2025.11.27 | 기획예산실 | 일반회계 | 주요시정 업무지원 | 국내여비 | 12,500 | *** | 00000532 | |
| 2025.11.27 | 기획예산실 | 일반회계 | 주요시정 업무지원 | 국내여비 | 12,500 | *** | 00000532 | |
| 2025.11.27 | 기획예산실 | 일반회계 | 주요시정 업무지원 | 국내여비 | 12,500 | *** | 00000532 | |
| 2025.11.27 | 기획예산실 | 일반회계 | 주요시정 업무지원 | 국내여비 | 12,500 | *** | 00000532 | |
| 2025.11.27 | 기획예산실 | 일반회계 | 주요시정 업무지원 | 국내여비 | 12,500 | *** | 00000532 | |
| 2025.11.27 | 기획예산실 | 일반회계 | 주요시정 업무지원 | 국내여비 | 12,500 | *** | 00000532 | |
| 2025.11.27 | 산림과 | 일반회계 | 산림비즈니스 | 사무관리비 | 40,000 | *** | 00000611 | |
| 2025.11.27 | 산림과 | 일반회계 | 산림비즈니스 | 사무관리비 | 40,000 | *** | 00000611 | |
| 2025.11.27 | 산림과 | 일반회계 | 산림비즈니스 | 사무관리비 | 40,000 | *** | 00000611 | |
| 2025.11.27 | 산림과 | 일반회계 | 산림비즈니스 | 사무관리비 | 40,000 | *** | 00000611 | |
| 2025.11.27 | 산림과 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 20,800 | *** | 00000612 | |
| 2025.11.27 | 산림과 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 20,800 | *** | 00000612 | |
| 2025.11.27 | 산림과 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 20,800 | *** | 00000612 | |
| 2025.11.27 | 공원관리과 | 일반회계 | (도)산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 사무관리비 | 750,000 | *** | 00020326 | |
| 2025.11.27 | 공원관리과 | 일반회계 | (도)산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 사무관리비 | 750,000 | *** | 00020326 | |
| 2025.11.27 | 공원관리과 | 일반회계 | (도)산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 사무관리비 | 750,000 | *** | 00020326 | |
| 2025.11.27 | 공원관리과 | 일반회계 | 공원관리 | 사무관리비 | 850,000 | *** | 00020328 | |
| 2025.11.27 | 공원관리과 | 일반회계 | 공원관리 | 사무관리비 | 850,000 | *** | 00020328 | |
| 2025.11.27 | 공원관리과 | 일반회계 | 공원관리 | 사무관리비 | 850,000 | *** | 00020328 | |
| 2025.11.27 | 공원관리과 | 일반회계 | 공원관리 | 사무관리비 | 850,000 | *** | 00020328 | |
| 2025.11.27 | 공원관리과 | 일반회계 | 공원관리 | 사무관리비 | 850,000 | *** | 00020328 | |
| 2025.11.27 | 일자리경제과 | 일반회계 | 공유플랫폼 유지 관리 | 사무관리비 | 2,000,000 | *** | 00020294 | |
| 2025.11.27 | 일자리경제과 | 일반회계 | 공유플랫폼 유지 관리 | 사무관리비 | 2,000,000 | *** | 00020294 | |
| 2025.11.27 | 일자리경제과 | 일반회계 | 공유플랫폼 유지 관리 | 사무관리비 | 2,000,000 | *** | 00020294 | |
| 2025.11.27 | 일자리경제과 | 일반회계 | 공유플랫폼 유지 관리 | 사무관리비 | 2,000,000 | *** | 00020294 | |
| 2025.11.27 | 일자리경제과 | 일반회계 | 공유플랫폼 유지 관리 | 사무관리비 | 2,000,000 | *** | 00020294 | |
| 2025.11.27 | 일자리경제과 | 일반회계 | 공유플랫폼 유지 관리 | 사무관리비 | 2,000,000 | *** | 00020294 |
