세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총2,037,278건
(
현재페이지 1
/
전체페이지 67,910
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 1,100,000 | *** | 00019583 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 1,100,000 | *** | 00019583 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 1,100,000 | *** | 00019583 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 1,100,000 | *** | 00019584 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 1,100,000 | *** | 00019584 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 1,100,000 | *** | 00019584 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 1,650,000 | *** | 00019585 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 1,650,000 | *** | 00019585 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 1,650,000 | *** | 00019585 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 2,200,000 | *** | 00019586 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 2,200,000 | *** | 00019586 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 2,200,000 | *** | 00019586 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 3,300,000 | *** | 00019587 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 3,300,000 | *** | 00019587 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 자치입법 및 소송업무 지원 | 사무관리비 | 3,300,000 | *** | 00019587 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기획행정 | 연구용역비 | 9,900,000 | *** | 00019597 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기획행정 | 연구용역비 | 9,900,000 | *** | 00019597 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기획행정 | 연구용역비 | 9,900,000 | *** | 00019597 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기획행정 | 연구용역비 | 9,900,000 | *** | 00019597 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기획행정 | 연구용역비 | 9,900,000 | *** | 00019597 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 52,560 | *** | 00000517 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 52,560 | *** | 00000517 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 52,560 | *** | 00000517 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 52,560 | *** | 00000517 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 52,560 | *** | 00000517 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 위원회운영 | 사무관리비 | 261,600 | *** | 00000518 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 위원회운영 | 사무관리비 | 261,600 | *** | 00000518 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 위원회운영 | 사무관리비 | 261,600 | *** | 00000518 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 위원회운영 | 사무관리비 | 261,600 | *** | 00000518 | |
| 2025.11.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 위원회운영 | 사무관리비 | 261,600 | *** | 00000518 |
