세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총2,429,057건
(
현재페이지 1
/
전체페이지 80,969
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 보호수 관리 | 시설비 | 12,966,000 | *** | 00021028 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 보호수 관리 | 시설비 | 12,966,000 | *** | 00021028 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 보호수 관리 | 시설비 | 12,966,000 | *** | 00021028 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 보호수 관리 | 시설비 | 12,966,000 | *** | 00021028 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 보호수 관리 | 시설비 | 12,966,000 | *** | 00021028 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 보호수 관리 | 시설비 | 12,966,000 | *** | 00021028 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 보호수 관리 | 시설비 | 12,966,000 | *** | 00021028 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 보호수 관리 | 시설비 | 12,966,000 | *** | 00021028 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 보호수 관리 | 시설비 | 12,966,000 | *** | 00021028 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (도)보호수및산림보호구역관리 | 시설비 | 1,505,000 | *** | 00021029 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (도)보호수및산림보호구역관리 | 시설비 | 1,505,000 | *** | 00021029 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (도)보호수및산림보호구역관리 | 시설비 | 1,505,000 | *** | 00021029 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (도)보호수및산림보호구역관리 | 시설비 | 1,505,000 | *** | 00021029 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (도)보호수및산림보호구역관리 | 시설비 | 1,505,000 | *** | 00021029 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (도)보호수및산림보호구역관리 | 시설비 | 1,505,000 | *** | 00021029 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (도)보호수및산림보호구역관리 | 시설비 | 1,505,000 | *** | 00021029 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (도)보호수및산림보호구역관리 | 시설비 | 1,505,000 | *** | 00021029 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (도)보호수및산림보호구역관리 | 시설비 | 1,505,000 | *** | 00021029 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 공공운영비 | 4,000,000 | *** | 00021032 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 공공운영비 | 4,000,000 | *** | 00021032 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 공공운영비 | 4,000,000 | *** | 00021032 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 공공운영비 | 4,000,000 | *** | 00021032 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 공공운영비 | 4,000,000 | *** | 00021032 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 공공운영비 | 4,000,000 | *** | 00021032 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 공공운영비 | 4,000,000 | *** | 00021032 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 공공운영비 | 4,000,000 | *** | 00021032 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 공공운영비 | 4,000,000 | *** | 00021032 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 사방사업 | 시설비 | 10,150 | *** | 00021048 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 사방사업 | 시설비 | 1,880,050 | *** | 00021048 | |
| 2025.12.08 | 산림과 | 일반회계 | 사방사업 | 시설비 | 10,150 | *** | 00021048 |
