세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총2,422,642건
(
현재페이지 1
/
전체페이지 80,755
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 창의실용행정역량강화 | 포상금 | 290,000 | *** | 00020859 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 창의실용행정역량강화 | 포상금 | 290,000 | *** | 00020859 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 창의실용행정역량강화 | 포상금 | 290,000 | *** | 00020859 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 창의실용행정역량강화 | 포상금 | 290,000 | *** | 00020859 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 예산편성 및 운영 | 사무관리비 | 650,000 | *** | 00000563 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 예산편성 및 운영 | 사무관리비 | 650,000 | *** | 00000563 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 예산편성 및 운영 | 사무관리비 | 650,000 | *** | 00000563 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 예산편성 및 운영 | 사무관리비 | 650,000 | *** | 00000563 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 예산편성 및 운영 | 사무관리비 | 2,040,000 | *** | 00000564 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 예산편성 및 운영 | 사무관리비 | 2,040,000 | *** | 00000564 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 예산편성 및 운영 | 사무관리비 | 2,040,000 | *** | 00000564 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 예산편성 및 운영 | 사무관리비 | 2,040,000 | *** | 00000564 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 484,000 | *** | 00000565 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 484,000 | *** | 00000565 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 484,000 | *** | 00000565 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 484,000 | *** | 00000565 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 484,000 | *** | 00000565 | |
| 2025.12.04 | 기획예산실 | 일반회계 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 484,000 | *** | 00000565 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 시설비 | 2,020,000 | *** | 00020878 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 시설비 | 2,020,000 | *** | 00020878 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 시설비 | 2,020,000 | *** | 00020878 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 시설비 | 2,020,000 | *** | 00020878 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 시설비 | 2,020,000 | *** | 00020878 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 시설비 | 2,020,000 | *** | 00020878 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 시설비 | 2,020,000 | *** | 00020878 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 시설비 | 2,020,000 | *** | 00020878 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | (국)산불방지대책(경상) | 시설비 | 2,020,000 | *** | 00020878 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | 임도사업 | 시설비 | 90,897,000 | *** | 00020881 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | 임도사업 | 시설비 | 90,897,000 | *** | 00020881 | |
| 2025.12.04 | 산림과 | 일반회계 | 임도사업 | 시설비 | 90,897,000 | *** | 00020881 |
