본문 바로가기

2019년 12월 31일 기준 (영주시)

사업체현황을 나타내는 표이며 연별 및 대분류별로 구분하여 합계, 조직형태별, 사업체구분별 각 사업체수와 종사자 수를 설명하고 있습니다.
연별 및
대분류별
합계 조직형태별 사업체구분별
개인 회사법인 회사이외법인 비법인 단독 공장, 지사 본사, 본점
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
2014 9,462 34,496 7,979 16,965 594 7,619 495 8,665 394 1,247 9,044 26,393 349 5,286 69 2,817
2015 9,454 35,370 7,986 16,835 593 8,084 510 9,155 365 1,296 9,030 26,177 357 5,940 67 3,253
2016 9,477 36,462 8,017 17,567 589 8,267 506 9,264 365 1,364 9,053 26,966 357 6,895 67 2,571
2017 9,608 39,213 8,073 19,486 643 8,765 518 9,422 374 1,540 9,168 29,693 372 6,891 68 2,629
2018 9,636 39,002 8,100 19,309 635 8,681 540 9,564 361 1,448 9,155 29,285 400 7,089 81 2,628
2019 9,801 40,193 8,188 19,787 688 8,839 556 10,095 369 1,472 9,289 29,762 427 7,847 85 2,584
농업, 임업 및 어업 13 75 0 0 4 26 8 45 1 4 11 43 1 29 1 3
광업 8 121 2 8 6 113 0 0 0 0 7 97 0 0 1 24
제조업 824 6,398 667 2,226 112 3,652 44 515 1 5 773 3,423 34 1,749 17 1,226
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 6 126 0 0 4 18 2 108 0 0 1 1 4 123 1 2
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 33 275 11 67 18 131 4 77 0 0 32 270 1 5 0 0
건설업 428 2,771 245 1056 180 1,657 3 58 0 0 415 2,582 9 152 4 37
도매 및 소매업 2,789 6,810 2,563 5,383 158 938 64 472 4 17 2,691 5,964 88 757 10 89
운수 및 창고업 800 2,289 757 929 25 435 15 907 3 18 778 1,171 20 971 2 147
숙박 및 음식점업 2,065 5,141 2,035 4,992 18 94 7 31 5 24 2,047 5,033 15 101 3 7
정보통신업 43 322 17 61 12 133 14 128 0 0 37 221 5 60 1 41
금융 및 보험업 111 1,310 20 71 43 723 48 516 0 0 25 104 77 1,050 9 156
부동산업 149 511 92 151 14 68 4 11 39 281 144 460 5 51 0 0
전문, 과학 및 기술 서비스업 154 731 102 301 30 213 19 212 3 5 133 552 18 154 3 25
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 115 604 78 253 33 336 3 12 1 3 102 474 11 77 2 53
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 57 1,822 0 0 0 0 57 1,822 0 0 57 1,822 0 0 0 0
교육 서비스업 448 3,446 336 764 17 153 85 2,477 10 52 400 1,952 34 1124 14 370
보건업 및 사회복지 서비스업 152 1,911 116 847 2 7 33 1,056 1 1 143 1,289 5 370 4 252
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 233 923 203 459 3 12 17 416 10 36 226 713 5 204 2 6
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 1,212 2,108 892 1,513 7 65 78 188 235 342 1,145 1,937 64 149 3 22
페이지 담당자투자기반팀 박성미 ( 054-639-6173 ) 페이지 수정일 : 2021-03-09 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출