간호전문노인요양원
주소 | 영주시 문수면 문수로1499번길 85-2 (2층) | 시설장 | 이홍일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 29명(22명) | 종사자 | 15명 | |||
규모 | 부지 5,642㎡ / 건물 710.79㎡ | 설치일자 | 2018. 12. 05. | 건축년도 | ||
2018 | ||||||
운영주체 | (주)가정종합복지센터 대표자 최정아 | |||||
연락처 (FAX) |
631-7332 (632-7332) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
간호전문요양원
주소 | 영주시 문수면 문수로1499번길 85-2 | 시설장 | 최정아 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 29명(23명) | 종사자 | 16명 | |||
규모 | 부지 5,642㎡ / 건물 710.79㎡ | 설치일자 | 2015. 03. 11. | 건축년도 | ||
2015 | ||||||
운영주체 | (주)가정종합복지센터 대표자 최정아 | |||||
연락처 (FAX) |
632-7333 (637-3330) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
노인전문요양원 사랑채
주소 | 영주시 봉현면 소백로 1101-9 | 시설장 | 김채영 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 18명(11명) | 종사자 | 13명 | |||
규모 | 부지 1,600㎡ / 건물 439.01㎡ | 설치일자 | 2011. 05. 20. | 건축년도 | ||
2011 | ||||||
운영주체 | 대표자 이호영 | |||||
연락처 (FAX) |
636-7733 (636-7763) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
다락원실버텔
주소 | 영주시 조와로277번길 238 (조와동) | 시설장 | 엄옥자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 70명(57명) | 종사자 | 36명 | |||
규모 | 부지 4,690㎡ / 건물 1,710.21㎡ | 설치일자 | 2009. 04. 14. | 건축년도 | ||
2009 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인이레마을 대표자 김신중 | |||||
연락처 (FAX) |
635-7214 (635-7997) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
문수효마을
주소 | 영주시 문수면 문수로1499번길 85-1 | 시설장 | 이남희 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 49명(42명) | 종사자 | 36명 | |||
규모 | 부지 1990㎡ / 건물 1391.48㎡ | 설치일자 | 2008. 07. 28. | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 대표자 이남희 | |||||
연락처 (FAX) |
631-0564 (637-7088) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
물댄동산
주소 | 영주시 풍기읍 동양대로129번길 208-48 | 시설장 | 이경택 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 25명(23명) | 종사자 | 18명 | |||
규모 | 부지 2,709㎡ / 건물 591.19㎡ | 설치일자 | 2019. 07. 01. | 건축년도 | ||
2010 | ||||||
운영주체 | 대표자 이경택 | |||||
연락처 (FAX) |
637-1166 (637-1165) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
새희망실버힐스
주소 | 영주시 반지미로 275-19 (가흥동) | 시설장 | 김경숙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 100명(77명) | 종사자 | 52명 | |||
규모 | 부지 4,700㎡ / 건물 2,556㎡ | 설치일자 | 2011. 03. 03. | 건축년도 | ||
2011 | ||||||
운영주체 | 의료법인 태훈의료재단 대표자 윤향숙 | |||||
연락처 (FAX) |
639-8888 (635-8845) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
선비촌요양원
주소 | 영주시 순흥면 회헌로884번길 27-40 | 시설장 | 강정숙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 9명(5명) | 종사자 | 5명 | |||
규모 | 부지 998㎡ / 건물 327.72㎡ | 설치일자 | 2015. 07. 28. | 건축년도 | ||
2015 | ||||||
운영주체 | 대표자 김대현 | |||||
연락처 (FAX) |
633-6353 (631-6353) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
성심요양원
주소 | 영주시 풍기읍 소백로1916번길 6 | 시설장 | 권선옥 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 20명(17명) | 종사자 | 14명 | |||
규모 | 부지 3,793㎡ / 건물 486㎡ | 설치일자 | 2011. 08. 22. | 건축년도 | ||
2011 | ||||||
운영주체 | 영풍의료재단 대표자 김명숙 | |||||
연락처 (FAX) |
630-2558 (633-2558) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
소망의집
주소 | 영주시 조와로277번길 233 | 시설장 | 서정두 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 64명(47명) | 종사자 | 28명 | |||
규모 | 부지 2,822㎡ / 건물 1,769.36㎡ | 설치일자 | 1999. 11. 30. | 건축년도 | ||
2005 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 이레마을 대표자 김신중 | |||||
연락처 (FAX) |
636-9793 (636-9895) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) 치매전담형 가형 1실 |
신희망원
주소 | 영주시 안정면 용주로 1278-6 | 시설장 | 김래현 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 9명(8명) | 종사자 | 5명 | |||
규모 | 부지 995㎡ / 건물 317.54㎡ | 설치일자 | 2010. 11. 08. | 건축년도 | ||
운영주체 | 대표자 유우정 | |||||
연락처 (FAX) |
632-1430 (634-2432) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
영주노인전문요양원
주소 | 영주시 반지미로 236-50 | 시설장 | 김상국 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 98명(79명) | 종사자 | 53명 | |||
규모 | 부지 9,960㎡ / 건물 3,219.22㎡ | 설치일자 | 2005. 10. 14. | 건축년도 | ||
2005 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 자비동산 대표 김윤기 | |||||
연락처 (FAX) |
635-5558 (634-3012) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
영주실버마을
주소 | 영주시 영봉로 125-19 (휴천동) | 시설장 | 권오철 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 25명(25명) | 종사자 | 19명 | |||
규모 | 부지 4354㎡ / 건물 692㎡ | 설치일자 | 2009. 01. 08. | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 대표자 권오철 | |||||
연락처 (FAX) |
631-8800 (631-8801) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
이당원
주소 | 영주시 안정면 장안로 709-25 | 시설장 | 서경희 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 63명(57명) | 종사자 | 36명 | |||
규모 | 부지 1,515.48㎡ / 건물 551.98㎡ | 설치일자 | 2008. 05. 29. | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 장수마을 대표자 김덕호 | |||||
연락처 (FAX) |
631-6000 (631-6021) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
인애가장수마을
주소 | 영주시 안정면 장안로 709-25 | 시설장 | 윤종옥 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 96명(86명) | 종사자 | 56명 | |||
규모 | 부지 3,001㎡ / 건물 2,621.47㎡ | 설치일자 | 2000. 10. 24. | 건축년도 | ||
1999 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 장수마을 대표자 김덕호 | |||||
연락처 (FAX) |
633-6300 (633-6400) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
장수효실버타운
주소 | 영주시 장수면 장수로 255번길 31 | 시설장 | 강동화 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 38명(35명) | 종사자 | 25명 | |||
규모 | 부지 3,201㎡ / 건물 907㎡ | 설치일자 | 2021. 02. 25. | 건축년도 | ||
운영주체 | 대표자 조현숙 | |||||
연락처 (FAX) |
637-9117 (637-9115) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
평강소규모요양센터
주소 | 영주시 조와로277번길 233 | 시설장 | 김보영 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 20명(19명) | 종사자 | 11명 | |||
규모 | 부지 2,507㎡ / 건물 1,004㎡ | 설치일자 | 2008. 06. 30. | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 이레마을 대표자 김신중 | |||||
연락처 (FAX) |
637-9790 (637-9792) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
풍기노인전문요양원
주소 | 영주시 풍기읍 신재로 1054 | 시설장 | 이미선 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 57명(34명) | 종사자 | 28명 | |||
규모 | 부지 1,493㎡ / 건물 1,349.55㎡ | 설치일자 | 2015.07.03. | 건축년도 | ||
2015 | ||||||
운영주체 | 대표자 이미선 | |||||
연락처 (FAX) |
637-1234 (637-8899) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
효자손요양원
주소 | 영주시 지천로 35 | 시설장 | 강애경 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 25명(17명) | 종사자 | 16명 | |||
규모 | 부지 332㎡ / 건물 598.77㎡ | 설치일자 | 2016. 11. 23. | 건축년도 | ||
2016 | ||||||
운영주체 | 대표자 손성호 | |||||
연락처 (FAX) |
632-2004 (632-2002) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |