본문 바로가기
현재페이지 10 / 전체페이지 74
게시판 리스트 검색
코로나19 현황 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
646 영주시 코로나19 현황{2023. 06. 01. (목)}   감염병관리과 2023-06-01 108
645 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 31. (수)}   감염병관리과 2023-05-31 111
644 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 30. (화)}   감염병관리과 2023-05-30 120
643 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 29. (월)}   감염병관리과 2023-05-29 112
642 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 28. (일)}   감염병관리과 2023-05-28 93
641 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 27. (토)}   감염병관리과 2023-05-28 67
640 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 26. (금)}   감염병관리과 2023-05-26 106
639 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 25. (목)}   감염병관리과 2023-05-26 81
638 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 24. (수)}   감염병관리과 2023-05-24 163
637 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 23. (화)}   감염병관리과 2023-05-24 107
페이지 담당자감염병관리과 김민영 ( 054-639-4912 ) 페이지 수정일 : 2023-04-03 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출