본문 바로가기
현재페이지 11 / 전체페이지 74
게시판 리스트 검색
코로나19 현황 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
636 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 22. (월)}   감염병관리과 2023-05-24 116
635 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 21. (일)}   감염병관리과 2023-05-21 225
634 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 20. (토)}   감염병관리과 2023-05-20 121
633 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 19. (금)}   감염병관리과 2023-05-19 122
632 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 18. (목)}   감염병관리과 2023-05-18 115
631 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 17. (수)}   감염병관리과 2023-05-17 126
630 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 16. (화)}   감염병관리과 2023-05-16 104
629 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 15. (월)}   감염병관리과 2023-05-15 148
628 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 14. (일)}   감염병관리과 2023-05-14 118
627 영주시 코로나19 현황{2023. 05. 13. (토)}   감염병관리과 2023-05-13 128
페이지 담당자감염병관리과 김민영 ( 054-639-4912 ) 페이지 수정일 : 2023-04-03 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출