- 토양 대기 수질
- 영주시 대기오염 실시간 자료, 년도별 토양 검사 결과, 주요 하천 수질 검사 자료 등을 알려드립니다.
현재페이지 15 / 전체페이지 16
목록 개수 선택
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2014년 11월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
정광옥 | 2014-11-24 | 3405 |
| 11 | 2014년 10월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
황운호 | 2014-10-27 | 3083 |
| 10 | 2014년 9월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
황운호 | 2014-10-06 | 2971 |
| 9 | 2014년 8월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
황운호 | 2014-09-01 | 2890 |
| 8 | 2014년 7월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
황운호 | 2014-07-31 | 2817 |
| 7 | 2014년 6월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
황운호 | 2014-06-25 | 2742 |
| 6 | 2014년 5월 하천수 수질 검사결과... | ![]() |
황운호 | 2014-05-30 | 2503 |
| 5 | 2014년 4월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
황운호 | 2014-04-23 | 2370 |
| 4 | 2014년 3월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
황운호 | 2014-04-01 | 2244 |
| 3 | 2014년 2월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
황운호 | 2014-02-26 | 2344 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.