현재페이지 2 / 전체페이지 22
목록 개수 선택
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 시외버스 운행 현황 안내(2021.7.23.금) | 교통행정과 | 2021-07-20 | 1929 |
| 204 | 시외버스 운행 현황 안내(2021.7.9.금) | 교통행정과 | 2021-07-12 | 1156 |
| 203 | 영주시 새로운 사회적 거리두기 1단계 행정명령 변경 공고 | 재난안전대책본부 | 2021-07-09 | 4087 |
| 202 | 코로나19 예방접종 7월 대상별 접종계획 | 관리자 | 2021-07-09 | 2052 |
| 201 | 시외버스 운행 현황 안내(2021.7.1.목) | 교통행정과 | 2021-06-21 | 1396 |
| 200 | 영주시 새로운 사회적 거리두기 1단계 적용 연장에 따른 행정명령 변경공고 | 재난안전대책본부 | 2021-06-13 | 2737 |
| 199 | 시외버스 운행 현황 안내(2021.6.4.금) | 교통행정과 | 2021-06-02 | 1427 |
| 198 | 코로나19 예방접종 사전예약 안내 | 관리자 | 2021-05-27 | 5091 |
| 197 | 영주시 새로운 사회적 거리두기 1단계 적용에 따른 행정명령 공고 | 재난안전대책본부 | 2021-05-23 | 5507 |
| 196 | 시외버스 운행 현황 안내(2021.5.11.화) | 교통행정과 | 2021-05-13 | 1448 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.