시민이 주인입니다!
현장에서 시민과 함께하겠습니다!
(단위 : 백만원)
관리번호 | 공약사업명 | 계획 총계 | 전체 확보 내역 | 임기내 확보 내역 | 비고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재계획 | 임기내 계획총계 |
확보 총계 |
국비 | 시․도비 | 시군구비 | 민간 기타 |
확보 총계 |
국비 | 시․도비 | 시군구비 | 민간 기타 |
|||
전체합계 | 865,488 | 457,766 | 202,816 | 34,429 | 30,476 | 100,345 | 37,576 | 184,346 | 26,024 | 26,602 | 94,126 | 37,305 | ||
1-1 | 영주 첨단베어링 국가산업단지 유치 | 311,589 | 12,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1-2 | 영주 경량 알루미늄소재 산업 클러스터 조성 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 9,960 | 4,280 | 6,510 | 0 | 7,257 | 5,697 | 624 | 936 | 0 | |
1-3 | 중부권 동서횡단 철도 건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1-4 | 항공정비산업 신성장기반 구축 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1-5 | 영주소상공인지원센터 건립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
1-6 | 영주사회적경제지원센터 설치·운영 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
1-7 | 백두대간 산림과학벨트 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 예산 검토중 |
2-1 | 백두대간권역 종자증식단지 조성 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2-2 | 백두대간 산림ICT 융합센터 구축 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2-3 | 국제콩연구소 유치 | 67.5 | 97.5 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
2-4 | 영주미래농업지원센터 운영 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
2-5 | 수도권 영주농산물유통센터 건립 | 3,062 | 3,062 | 3,062 | 0 | 0 | 1,500 | 1,562 | 3,062 | 0 | 0 | 1,500 | 1,562 | |
2-6 | 영주세계풍기인삼엑스포 유치 | 21,500 | 21,500 | 13,203 | 200 | 1,700 | 11,303 | - | 13,203 | 200 | 1,700 | 11,303 | - | |
2-7 | 세계산림EXPO 유치 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2-8 | 6차산업 관광지구 조성 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2-9 | 영주댐 연계 남부지역 항구적 가뭄해소 추진 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 250 | 0 | 13,040 | 0 | 13,290 | 250 | 0 | 13,040 | 0 | |
2-10 | 녹색농업치유단지 조성 | 7,000 | 7,000 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
2-11 | 남부지역 신소득작목 개발·보급 | 5,213 | 4,310 | 4,785 | 600 | 0 | 3,571 | 614 | 3,882 | 600 | 0 | 2,939 | 343 | |
3-1 | 부석사·소수서원 세계문화유산 등재 | 893 | 893 | 893 | 91 | 60 | 752 | 0 | 893 | 91 | 60 | 752 | 0 | |
3-2 | 순흥 고분벽화 역사문화벨트 조성사업 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-3 | 영주 4대관문사업 추진 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | |
3-4 | 광복로~관공서사거리 근대역사문화공간 조성 | 24,000 | 900 | 900 | 450 | 225 | 225 | 0 | 900 | 450 | 225 | 225 | 0 | |
3-5 | 삼판서고택~문화예술회관 무지개다리 설치 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 0 | 2,500 | 12,400 | 0 | 14,900 | 0 | 2,500 | 12,400 | 0 | |
3-6 | 소백산 복합휴게타운 조성 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-7 | 금계천 생태하천 복원, 휴식·여가선용 공간 제공 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 0 | 7,345 | 3,955 | 0 | 11,300 | 0 | 7,345 | 3,955 | ||
3-8 | 영주댐 복합어드벤처 조성 | 6,700 | 6,700 | 4,000 | 1,500 | 500 | 2,000 | 0 | 4,000 | 1,500 | 200 | 2,000 | 0 | |
3-9 | 영주댐 수변관광단지 야구장·축구장·생활체육 공원 조성 | 32,200 | 25,760 | 19,510 | 8,450 | 3,428 | 7,632 | - | 15,450 | 4,390 | 3,428 | 7,632 | - | |
3-10 | 소백산 산악레포츠단지 조성 | 16,000 | 16,000 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
4-1 | 보건복지 통합서비스 사례관리 확대 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 | |
4-2 | 영주건강가정지원센터 설립 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 1,612 | 450 | 9,588 | 0 | 11,650 | 1,612 | 450 | 9,588 | 0 | |
4-3 | 독거노인 공동거주의 집 확대 | 613 | 613 | 359 | 0 | 9 | 350 | 0 | 359 | 0 | 9 | 350 | ||
4-4 | 치매안심센터 건립 | 675 | 675 | 675 | 540 | 40.5 | 94.5 | 0 | 675 | 540 | 40.5 | 94.5 | ||
4-5 | 유니세프 아동친화도시 활성화 | 2,245 | 2,245 | 1,745 | 143 | 131 | 1,371 | 100 | 1,745 | 143 | 131 | 1,371 | 100 | |
4-6 | 청소년 문화·체육활동 프로그램 및 시설 확충 | 6,576 | 6,576 | 5,914 | 1,706 | 1,930 | 2,278 | 0 | 5,914 | 1,706 | 1,930 | 2,278 | 0 | |
4-7 | 영주시 청년기본조례 제정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
4-8 | 국립인성교육진흥원 유치 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4-9 | 코레일인재개발원 유치 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 0 | 0 | 0 | 35,300 | 35,300 | 0 | 0 | 0 | 35,300 | |
4-10 | 인재 육성을 위한 서울학숙 건립 | 0 | 8,000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 사업규모미정 |
4-11 | 세계인성포럼 개최 | 3,000 | 3,000 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
4-12 | 영주아토피클리닉센터 운영 | 36 | 161 | 89 | 45 | 13 | 31 | 0 | 89 | 45 | 13 | 31 | 0 | |
5-1 | 스마트 안전거리 확대 | 441 | 441 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | |
5-2 | 시민 민원담당관(민간인) 위촉·운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
5-3 | 주민만족 행정서비스를 위한 행정구역 개편 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
5-4 | ICT 기반 여성·아동 안전도시 구축 | 357 | 357 | 279 | 0 | 84 | 195 | 0 | 279 | 0 | 84 | 195 | 0 | |
5-5 | 산업 및 안전시설 원점에서 안전영주 플랜 구축 | 1,105 | 1,105 | 955 | 0 | 200 | 755 | 0 | 955 | 0 | 200 | 755 | 0 | |
5-6 | 미세먼지 예·경보제 등 환경공시제도 운영 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
5-7 | 평은면 수질개선을 위한 지방상수도 전면 보급 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2,000 | 7,480 | 2,520 | 0 | 12,000 | 2,000 | 7,480 | 2,520 | 0 | |
5-8 | 도시재생 뉴딜사업으로 구도심 활성화 | 25,200 | 10,000 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
5-9 | 삼각지 광장 신재생에너지타운 조성 | 182 | 182 | 182 | 82 | 0 | 100 | 0 | 182 | 0 | 82 | 100 | 0 | |
5-10 | 하망동 보행환경개선지구 내 주차타워 건립 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 800 | 0 | 534 | 0 | 1,334 | 800 | 0 | 534 | 0 | |
5-11 | 장방교~술바위교간 도로확포장 및 인도설치 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | ||
5-12 | 거점주차장 및 민영주차장 확대조성 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 6,000 | 0 | 12,266 | 0 | 18,266 | 6,000 | 0 | 12,266 | 0 | |
5-13 | 대규모 아파트단지 주차난 해소 대책 추진 | 3,015 | 3,015 | 3,015 | 0 | 0 | 3,015 | 0 | 3,015 | 0 | 0 | 3,015 | 0 | |
5-14 | 창진~고현간 연결도로 개설 | 2,000 | 2,000 | 18 | 18 | 18 | 18 |
본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
만족도
설문조사
이 페이지의 내용과
사용성에 만족하십니까?
(답변글에 대한 만족도 조사가 아닙니다.)