분야별 투자계획
분야별 | 연차별 투자계획(단위: 백만원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 | |
총 계 | 6,615,519 | 27,096 | 49,046 | 50,465 | 223,461 | 334,184 | 5,931,267 |
활력있는지역경제 | 5,883,381 | 3,967 | 6,793 | 18,386 | 161,107 | 193,664 | 5,499,464 |
미래지향부자농촌 | 132,187 | 592 | 2,121 | 5,881 | 12,243 | 5,987 | 105,363 |
신명나는문화관광 | 485,486 | 16,263 | 11,018 | 14,908 | 34,760 | 105,984 | 302,553 |
함께하는행복도시 | 96,075 | 2,664 | 27,084 | 9,200 | 12,341 | 25,549 | 19,237 |
청렴경영일등행정 | 18,390 | 3,610 | 2,030 | 2,090 | 3,010 | 3,000 | 4,650 |
재원별 투자계획
재원별 | 연차별 투자계획(단위: 백만원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 | |
총 계 | 6,615,519 | 27,096 | 49,046 | 50,465 | 223,461 | 334,184 | 5,931,267 |
국비 | 5,045,805 | 5,985 | 22,506 | 16,854 | 22,684 | 33,443 | 4,944,333 |
도비 | 71,902 | 3,279 | 1,001 | 4,089.5 | 2,771.5 | 8,830 | 51,931 |
시비 | 667,720 | 15,204 | 23,926 | 29,103.5 | 78,822.5 | 102,998 | 417,666 |
기타 | 830,092 | 2,628 | 1,613 | 417 | 119,183 | 188,913 | 517,337 |