노 선 | 운 행 구 간 | 운행횟수 | 비 고 |
---|---|---|---|
무섬마을 20번 (와현, 무섬) |
영주여객 ↔ 와현 ↔ 무섬 ↔ 멱실 | 6회 | 5.4. ~ |
영주출발 | 06:20, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:40 | ||
무섬출발 | 06:40, 11:50, 13:35, 15:30, 17:10, 19:10 | ||
부석사 55번 (진우방면) | 영주여객 ↔ 진우 ↔ 상석 ↔ 부석 ↔ 부석사 | 11회 | 5.4. ~ |
영주출발 | 06:20, 07:30, 08:00, 09:40, 10:30, 11:00, 12:00, 15:30, 16:30, 17:40, 18:50 | ||
부석사출발 | 07:00, 08:30, 09:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:00, 16:30, 17:20, 18:40, 19:30 | ||
부석사 55번 (오룡, 보계) | 영주여객 ↔ 오룡 ↔ 보계 ↔ 부석사 | 1회 | |
영주출발 | 13:20 | ||
부석사출발 | 14:10 | ||
소수서원 53번 (순흥 방면) | 영주여객 ↔ 안정 ↔ 소수서원 ↔ 순흥 | 3~4회 | |
영주출발 | 08:10, 09:25, 16:00, 17:50 | ||
순흥출발 | 10:05, 16:40, 18:30 | ||
소수서원 부석사 27번 (풍기경유) |
영주여객 ↔ 영주종합터미널 ↔ 풍기 ↔ 소수서원(순흥) ↔ 단산 ↔ 부석 ↔ 부석사 | 10회 | 1.11. ~ |
영주출발 | 06:10, 06:50, 07:50, 10:00, 11:30, 12:20, 14:10, 16:10, 18:10, 19:20 | ||
부석사출발 | 07:10, 08:10, 09:20, 11:20, 12:50, 13:30, 15:30, 17:50, 19:20, 20:20 |