관내 주요기관
| 명칭 | 전화번호 |
|---|---|
| 영주시청 | (054)634-3100 |
| 관광진흥과 | (054)639-6601~6 |
| 영주시의회 | (054)639-7230 |
| 영주경찰서 | (054)632-0112 |
| 영주소방서 | 119 |
| 영주교육청 | (054)632-5167 |
| 영주세무서 | (054)639-5241 |
관광지 안내전화
| 명칭 | 전화번호 |
|---|---|
| 소수서원 | (054)639-7691 / (054)639-5852 |
| 부석사 | (054)633-3464 / (054)638-5833 |
| 국립공원관리공단소백산사무소 | (054)630-0700 |
| 선비촌 | (054)638-6444 / (054)637-8586 |
| 한국선비문화수련원 | (054)631-9888 |
| 희방사 | (054)638-2400 |
| 비로사 | (054)638-5033 |
| 초암사 | (054)633-2322 |
| 성혈사 | 054)633-2582 |
| 흑석사 | 054)637-1900 |
스포츠/레저시설 전화안내
| 명칭 | 전화번호 |
|---|---|
| 소백산풍기온천리조트 | (054)604-1700 |
| 청소년수련관 | (054)633-0082, (054)633-0924 |
| 장수조이월드 | (054)637-5000, 637-3456 |
| 경륜훈련원 | (054)630-1613 |
관광안내소
| 명칭 | 전화번호 |
|---|---|
| 부석사 안내소 | 054)639-5849 |
| 소수서원 안내소 | (054)639-5852 |
| 부석사 종합관광안내소 | (054)638-5833 |
| 선비촌 안내소 (소백산자락길 해설예약) |
(054)637-8586 |
| 무섬마을안내소 | (054)636-4700 |
| 콩세계과학관 | (054)639-7583 |
| 인삼박물관 | (054)639-7686 |
| 소백산예술촌 | (054)636-0866 |
|
영주역안내소 |
(054)634-3105 |
교통안내
| 명칭 | 전화번호 |
|---|---|
| 영주역 | 1544-7788 |
| 영주시내버스 | (054)633-0011~13 |
| 영주시외버스 | 054)631-1006 |
여행사
| 명칭 | 전화번호 |
|---|---|
| (합)영주세중관광 | (054)633-8300 |
| (주)엔젤항공여행사 | (054)632-8888 |
| (합)청량항공여행사 | (054)638-0014 |
| (합)영주강남관광여행사 | (054)634-4448 |
| 영주관광(주) | (054)633-0101 |
| (합)무궁화해외여행사 | (054)632-6900 |
| (합)새천년관광여행사 | (054)638-1002 |
| (주)영주고려관광 | (054)631-7111 |
| (주)스타월드투어 | (054)631-7272 |
| (합)소백산관광 | (054)633-8200 |
| (합)롯데여행사 | (054)635-1321 |
| (합)무궁화관광 | (054)636-1880 |
| (주)하나여행사 | (054)632-0102 |
| (주)라온여행사 | (054)638-8008 |
축제안내전화
| 명칭 | 전화번호 |
|---|---|
| 풍기인삼축제추진위원회 | (054)635-0020 |
| 영주문화관광재단 | (054)630-8702 |