계 : 15 명
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|---|
| 장수면 | 면장 |  054-639-7530 | 장수면 업무 총괄 | 
|  054-639-7538 | |||
| 총무팀 | 부면장 |  054-639-7532 | 총무팀 업무 총괄, 지출원, 보안, 인사 | 
| 주무관 |  054-639-7534 | 회계, 예산, 재산관리, 차량관리, 선비인재양성, 관광진흥, 문화예술 | |
| 주무관 |  054-639-7533 | 서무, 총무, 주민자치, 체육, 선거, 기획, 감사, CCTV, 투자유치, 홍보전산 등 | |
| 민원팀 | 팀장 |  054-639-7539 | 민원업무 전반, 가족관계등록, 결격사유조회, 세무, 토지정보 | 
| 주무관 |  054-639-7540 | 주민등록, 제증명, 인감, 출산장려금, 취학아동, 민방위, 세무, 새마을봉사(일반민원) | |
| 산업경제팀 | 팀장 |  054-639-7541 | 산업경제팀 업무 총괄, 건축과, 산림과, 친환경농업과(공공비축미), 유통지원 | 
| 주무관 |  054-639-7544 | 친환경농업과(친환경, 공익직불제, 토양개량제, 과수, 자연재해) | |
| 주무관 |  054-639-7542 | 건설과(보안등 제외), 도시과(불법현수막 제외), 하천과, 안전재난과, 상하수도, 농촌활성화팀 | |
| 주무관 |  054-639-7545 | 허가과(농지, 농촌체류형쉼터 등 농업 관련), 농업정책과, 농촌지도과 | |
| 주무관 |  054-639-7543 | 축산과, 기술지원과, 개발행위, 교통행정과 | |
| 맞춤형복지팀 | 팀장 |  054-639-7535 | 맞춤형복지팀업무 총괄, 지역사회보장협의체 운영, 경로당 신축 | 
| 주무관 |  054-639-7536 | 복지정책과, 노인장애인과, 아동청소년과 | |
| 주무관 |  054-639-7537 | 환경보호, 공원녹지, 보건(방역), 일자리경제과, 새마을, 보안등, 불법현수막, 청소년복지 | 

