설문조사 결과보기
답변내용 답변일자
ㅇㅇ Fri May 13 16:15:12 KST 2022
Thu Feb 18 18:03:10 KST 2021
휴천동 Wed Dec 30 08:50:19 KST 2020
하망동 Tue Oct 20 13:01:18 KST 2020
Sun Jul 19 21:40:28 KST 2020
휴천동 Wed Aug 14 11:32:59 KST 2019
가흥동 Tue Aug 13 23:12:22 KST 2019
영주시 Mon Aug 12 16:04:28 KST 2019
휴천3동 Mon Aug 12 14:20:21 KST 2019
Fri Aug 09 16:15:32 KST 2019
휴천동 Fri Aug 09 11:22:55 KST 2019
가흥 Fri Aug 09 00:30:23 KST 2019
가흥동 Wed Aug 07 22:10:39 KST 2019
가흥동 Wed Aug 07 11:26:49 KST 2019
풍기읍 Wed Aug 07 06:45:24 KST 2019
가흥동 Wed Aug 07 02:59:14 KST 2019
가흥동 Wed Aug 07 02:57:25 KST 2019
가흥동 Wed Aug 07 00:31:13 KST 2019
가흥동 Tue Aug 06 20:00:44 KST 2019
가흥동 Tue Aug 06 20:00:07 KST 2019
가흥1동 Tue Aug 06 18:54:13 KST 2019
휴천3동 Tue Aug 06 17:20:45 KST 2019
경북 영주시 영주동 Tue Aug 06 14:58:55 KST 2019
휴천동 Tue Aug 06 14:07:36 KST 2019
부석면 Tue Aug 06 12:27:00 KST 2019
가흥동 Tue Aug 06 11:26:15 KST 2019
Tue Aug 06 10:25:01 KST 2019
가흥동 Tue Aug 06 09:55:40 KST 2019
하망동 Mon Aug 05 10:46:32 KST 2019
휴천2동 Sun Aug 04 20:58:45 KST 2019
하망동 Sun Aug 04 18:23:35 KST 2019
풍기읍 인삼로 Sun Aug 04 09:44:17 KST 2019
휴천 1동 Sat Aug 03 19:27:16 KST 2019
Sat Aug 03 17:23:37 KST 2019
장수면 Sat Aug 03 13:30:35 KST 2019
하망동입니다 Fri Aug 02 19:48:21 KST 2019
가흥1동 Fri Aug 02 15:47:06 KST 2019
[닫기]