프로그램 운영시간 및 현황
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 종목 | 반별 | 운영시간 | 운영반 | 요일 | 정원 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영강습 | 아침반 | 06:00~06:50 | 초급 | 월~금 | 10 | 수영장 | |
| 중급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 고급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 교정 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 연수 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 07:00~07:50 | 초급 | 〃 | 10 | 〃 | |||
| 중급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 고급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 교정 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 연수 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 오전반 | 09:30~10:20 | 초급 | 〃 | 10 | 〃 | ||
| 중급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 고급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 교정 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 연수 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 10:30~11:20 | 초급 | 〃 | 10 | 〃 | |||
| 중급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 고급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 교정 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 연수 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 생활체육 | 13:00~13:50 | 주2회 | 화,목 | 30 | 〃 | ||
| 주3회 | 월,수,금 | 30 | 〃 | ||||
| 14:00~14:50 | 주3회 | 월,수,금 | 30 | 〃 | |||
| 오후반 | 15:00~15:50 | 초급 | 월~금 | 10 | 〃 | ||
| 중급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 고급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 교정 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 연수 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 아동청소년반 | 16:00~16:50 | 초급 | 〃 | 10 | 〃 | ||
| 중급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 고급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 상급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 저녁반 | 19:00~19:50 | 초급 | 〃 | 10 | 〃 | ||
| 중급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 고급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 교정 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 연수 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 20:00~20:50 | 초급 | 〃 | 10 | 〃 | |||
| 중급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 고급 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 교정 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 연수 | 〃 | 15 | 〃 | ||||
| 자유수영 | 08:00~19:00 (06:00~18:00) |
월~금 (토, 공휴일) |
100 | 〃 | |||
| 생존수영 | 13:00~15:00 | 관내 초등생 | 월~금 | 80 | 수영장 | ||
| 아쿠아로빅 | 08:20~09:10 (토요일 10시) |
기초반 | 월,수,금 | 30 | 수영장 | ||
| 화,목,토 | 30 | ||||||
| 12:00~12:50 (토요일 10시) |
숙련자반 | 월,수,금 | 30 | ||||
| 기초반 | 화,목,토 | 30 | |||||
| 17:00~17:50 | 숙련자반 | 월,수,금 | 30 | 〃 | |||
| 17:00~17:50 (11:00~11:50) |
화, 목 (토) |
30 | |||||
| 요가(오전반) | 09:30~10:20 | 월~금 | 30 | G·X룸 | |||
| 필라테스(오전반) | 11:00~11:50 | 월,수,금 | 30 | ||||
| 화,목 | |||||||
| 요가(저녁반) | 20:00~20:50 | 월,수,금 | 30 | ||||
| 화,목 | |||||||
| 필라테스(저녁반) | 18:45~19:35 | 월,수,금 | 30 | ||||
| 화,목 | |||||||
| 스피닝반 | 10:30~11:20 | 월~금 | 30 | 스피닝룸 | |||
| 19:30~20:20 | |||||||
| 복싱 | 06:30~07:20 | 월~금 | 30 | 대한복싱훈련장 | |||
| 18:50~19:40 | 〃 | 30 | 〃 | ||||
| 20:00~20:50 | 〃 | 30 | 〃 | ||||
상기 강좌 시간 및 정원등은 사정에 따라 조정 될 수 있음.
