요금조회·납부
상수도 업종별 요율표
업종별 | 구간별(㎥/월) | 연도별 사용요금(원/㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025.4월 고지분까지 | 2025.5월 고지분부터 | 2026.5월 고지분부터 | 2027.5월 고지분부터 | 2028.5월 고지분부터 | ||
가정용 | 1 ~ 20 | 720 | 870 | 990 | 1,130 | 1,290 |
21 ~ 30 | 1,080 | |||||
31 이상 | 1,570 | |||||
일반용 | 1 ~ 30 | 1,290 | 1,470 | 1,680 | 1,920 | 2,190 |
31 ~ 50 | 1,550 | 1,770 | 2,020 | 2,300 | 2,620 | |
51 ~ 100 | 1,860 | 2,120 | 2,420 | 2,760 | 3,150 | |
101 ~ 300 | 2,300 | 2,620 | 2,990 | 3,410 | 3,890 | |
301이상 | 2,820 | 3,210 | 3,660 | 4,170 | 4,750 | |
대중탕용 | 1 ~ 200 | 1,030 | 1,170 | 1,330 | 1,520 | 1,730 |
201 ~ 500 | 1,290 | 1,470 | 1,680 | 1,920 | 2,190 | |
501 ~ 1,000 | 1,570 | 1,790 | 2,040 | 2,330 | 2,660 | |
1,001이상 | 1,860 | 2,120 | 2,420 | 2,760 | 3,150 |
구경별 정액요금
계량기 구경별 | 금액(원) |
---|---|
15mm | 600 |
20mm | 800 |
25mm | 1,000 |
32mm | 1,300 |
40mm | 1,600 |
50mm | 3,300 |
75mm | 14,000 |
100mm | 17,000 |
150mm | 30,000 |
200mm | 37,000 |
업종별 구분표
가정용
전용 또는 공용급수전에 의하여 가사용으로 급수하는 것
담배, 연탄, 양곡, 문방구, 지물, 철물 등의 소매점과 부동산중개업, 인장업, 행정서사업, 수예점, 만화가게, 구멍가게 등으로서 10㎡ 미만의 소규모 가게
보육원, 양로원, 탁아소, 경로당 등 사회복지시설, 보훈단체
학교기숙사(전용 계량기가 설치된 경우)
일반용
타 업종에 속하지 않는 모든 급수
대중탕용
일반 목용장업
하수도 업종별 요율표
업종별 | 구간별(㎥/월) | 연도별 사용요금(원/㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017.1월 고지분까지 | 2025.5월 고지분부터 | 2026.5월 고지분부터 | 2027.5월 고지분부터 | 2028.5월 고지분부터 | ||
가정용 | 1 ~ 20 | 220 | 270 | 320 | 380 | 450 |
21 ~ 30 | 330 | |||||
31 이상 | 380 | |||||
일반용 | 1 ~ 30 | 240 | 290 | 350 | 420 | 500 |
31 ~ 50 | 330 | 400 | 480 | 580 | 700 | |
51 ~ 100 | 410 | 490 | 590 | 710 | 850 | |
101 ~ 300 | 510 | 610 | 730 | 880 | 1,060 | |
301이상 | 590 | 710 | 850 | 1,020 | 1,220 | |
대중탕용 | 1 ~ 200 | 250 | 300 | 360 | 430 | 520 |
201 ~ 500 | 370 | 440 | 530 | 640 | 770 | |
501 ~ 1,000 | 430 | 520 | 620 | 740 | 890 | |
1,001이상 | 670 | 800 | 960 | 1,150 | 1,380 | |
산업용 | 단일요금 | 280 | 340 | 410 | 490 | 590 |
업종별 구분표
가정용
전용 또는 공용급수전에 의하여 가사용으로 급수하는 것
담배, 연탄, 양곡, 문방구, 지물, 철물 등의 소매점과 부동산중개업, 인장업, 행정서사업, 수예점, 만화가게, 구멍가게 등으로서 10㎡ 미만의 소규모 가게
보육원, 양로원, 탁아소, 경로당 등 사회복지시설, 보훈단체
학교기숙사(전용 계량기가 설치된 경우)
일반용
타 업종에 속하지 않는 모든 급수
대중탕용
일반 목용장업
산업용
한국표준산업분류에 따른 제조업체