코레일 홈페이지 바로가기
KTX-이음 시간표
중앙선 하행(From Cheongnyangni to Andong)
열차번호 | 편성 | 청량리 | 풍기 | 영주 | 안동 | 비고(정차역) |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | KTX-○○ | 6:00 | 7:46 | 8:03 | 양평. 원주.제천.단양 | |
781 | KTX-○○ | 8:10 | 9:47 | 9:57 | 10:14 | (토.일)원주.제천.단양 |
703 | KTX-○○ | 9:00 | 10:37 | 10:47 | 11:04 | 원주.제천.단양 |
705 | KTX-○○ | 11:00 | 12:45 | 13:02 | 양평.서원주.원주.제천.단양 | |
707 | KTX-○○ | 14:00 | 15:37 | 15:47 | 16:04 | 원주.제천.단양 |
709 | KTX-○○ | 16:00 | 17:47 | 18:04 | 서원주.원주.제천.단양 | |
711 | KTX-○○ | 19:00 | 20:37 | 20:47 | 21:04 | 원주.제천.단양 |
713 | KTX-○○ | 22:00 | 23:43 | 0:00 | 양평.원주.제천 |
중앙선 상행(From Andong to Cheongnyangni)
열차번호 | 편성 | 안동 | 영주 | 풍기 | 청량리 | 비고(정차역) |
---|---|---|---|---|---|---|
702 | KTX-○○ | 6:00 | 6:18 | 8:03 | 단양.제천.원주.양평 | |
704 | KTX-○○ | 8:30 | 8:48 | 8:57 | 10:36 | 단양.제천.원주.서원주 |
706 | KTX-○○ | 11:30 | 11:48 | 13:33 | 단양.제천.원주.양평 | |
708 | KTX-○○ | 13:35 | 13:53 | 14:02 | 15:37 | 제천.원주.서원주 |
710 | KTX-○○ | 16:30 | 16:48 | 18:30 | 단양.제천.원주 | |
782 | KTX-○○ | 17:45 | 18:08 | 18:18 | 19:55 | (토.일)단양.제천.원주 |
712 | KTX-○○ | 19:00 | 19:18 | 19:28 | 21:05 | 단양.제천.원주 |
714 | KTX-○○ | 21:25 | 21:43 | 23:24 | 제천.원주 |
※ 요금 (영주 - 청량리) : 우등실 26,200원, 일반실 21,800원