장애인 단체 현황
단체명 | 주소(도로명주소) | 전화번호 | 회원수 | 설립년도 |
---|---|---|---|---|
(사)경북시각장애인연합회 영주지회 | 구성로424번길 8, 3층 (영주동) | 054-635-0269 | 161 | 1984 |
(사)경북지체장애인협회 영주시지회 | 구성로424번길 8, 1층 (영주동) | 054-634-5597 | 1,028 | 1990 |
(사)한국교통장애인협회 영주시지회 | 광복로46번길 15, 2층 (영주동) | 054-635-1788 | 550 | 1999 |
(사)한국농아인협회 영주시지회 | 광복로46번길 15, 2층 (영주동) | 054-634-3611 | 151 | 2002 |
(사)한국신장장애인협회 영주시지부 | 광복로 47, 2층 (영주동) | 054-638-2155 | 180 | 2005 |
(사)경북지적발달장애인복지협회 영주시지부 | 중앙로80번길 6, 4층 (하망동) | 054-631-8203 | 501 | 2009 |
(사)한국장애인정보화협회 영주시지회 | 구성로 280 (휴천동) | 054-633-1161 | 595 | 2009 |
(사)경북신체장애인복지회 영주시지부 | 번영로181번길 34 (영주동) | 054-635-3882 | 130 | 2014 |
(사)경북장애인권익협회 영주시지회 | 광복로 96-1 (하망동) | 054-633-3493 | 134 | 2016 |
(사)경북장애인부모회 영주시지부 | 선비로 163 (가흥동) | 054-634-1477 | 250 | 2016 |
(사)한국뇌병변장애인인권협회 영주시지회 | 지천로1번길 350 (가흥동) | 054-632-2081 | 179 | 2016 |
(사)한국농어촌장애인협회 영주시지회 | 대동로203번길 16-5 (휴천동) | 054-637-1807 | 223 | 2017 |
(사)경북척수장애인협회 영주시지회 | 번영로50번길 9 (휴천동) | 054-635-5014 | 150 | 2019 |
참고담당자 : 노인장애인과 차기영 ( 054-639-6302 )
장애인 생활 시설 현황
구분 | 시설명 | 소재지 | 전화번호 | 정원 | 시설종류 |
---|---|---|---|---|---|
법인 | 보현마을 | 문수면 문수로825번길 101-24 | 054-635-3555 | 52 | 중증장애인생활시설 |
법인 | 문수마을 | 문수면 문수로825번길 101-14 | 054-635-3554 | 30 | 지적장애인생활시설 |
법인 | 보름동산 | 봉화로 2 (상망동) | 054-633-9447 | 30 | 지적장애인생활시설 |
법인 | 인람 | 의상로 451-22 (조와동) | 054-638-0688 | 29 | 중증장애인생활시설 |
법인 | 혜원 | 의상로 451-22 (조와동) | 054-638-0688 | 22 | 중증장애인생활시설 |
법인 | 베다니집 | 단산면 단산로422번길 49-97 | 054-633-4967 | 22 | 지적장애인생활시설 |
법인 | 더사랑의집 | 봉화로 2 (상망동) | 054-632-6761 | 30 | 중증장애인생활시설 |
개인 | 햇살자리 | 안정면 안정로60번길 83-88 | 054-638-9771 | 24 | 지적장애인생활시설 |
법인 | 영주장애인 단기보호센터 | 풍기읍 기주로26번길 | 054-633-0424 | 10 | 단기보호시설 |
법인 | 새희망힐링스 | 반지미로 275-15(가흥동) | 054-634-3220 | 170 | 정신요양시설 |
참고담당자 : 노인장애인과 이선정 ( 054-639-6307 )