본문 바로가기
세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총952,580건 ( 현재페이지 28,195 / 전체페이지 31,753 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 750,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 800,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 550,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 400,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 500,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 800,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 700,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 250,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 400,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 450,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 300,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 1,200,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 750,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 400,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 900,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 100,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 250,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 350,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 400,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 950,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 850,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 100,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 750,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 800,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 550,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 400,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 (도)취약보육활성화 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 5세 누리과정 보육료(추가 지원) 지급 500,000 *** 00020905
2024.11.25 일반회계 보육시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 민간어린이집 보육교사 처우개선비 지급 80,000 *** 00020906
2024.11.25 일반회계 보육시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 민간어린이집 보육교사 처우개선비 지급 80,000 *** 00020906
2024.11.25 일반회계 보육시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 11월 민간어린이집 보육교사 처우개선비 지급 80,000 *** 00020906