자금운용현황
(단위 : 천원)
| 일시 | 예산현액 | 수입액(A) | 지출액(B) | 잔액(A-B)=C |
|---|---|---|---|---|
| [일시]20260625 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 32,452 | 잔액(A-B)=C : -32,452 |
| [일시]20260624 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 4,458 | 잔액(A-B)=C : -4,458 |
| [일시]20260623 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 11,644 | 잔액(A-B)=C : -11,644 |
| [일시]20260622 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 936 | 잔액(A-B)=C : -936 |
| [일시]20260621 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : -9 | 잔액(A-B)=C : 9 |
| [일시]20260620 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : . | 잔액(A-B)=C : 0 |
| [일시]20260619 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 31,322 | 잔액(A-B)=C : -31,322 |
| [일시]20260618 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 3,191 | 잔액(A-B)=C : -3,191 |
| [일시]20260617 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 1,635 | 잔액(A-B)=C : -1,635 |
| [일시]20260616 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 9,440 | 잔액(A-B)=C : -9,440 |
| [일시]20260615 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 4,371 | 잔액(A-B)=C : -4,371 |
| [일시]20260614 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : . | 잔액(A-B)=C : 0 |
| [일시]20260613 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : . | 잔액(A-B)=C : 0 |
| [일시]20260612 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 7,948 | 잔액(A-B)=C : -7,948 |
| [일시]20260611 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 2,213 | 잔액(A-B)=C : -2,213 |
| [일시]20260610 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 5,633 | 잔액(A-B)=C : -5,633 |
| [일시]20260609 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 1,899 | 잔액(A-B)=C : -1,899 |
| [일시]20260608 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 3,282 | 잔액(A-B)=C : -3,282 |
| [일시]20260607 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : . | 잔액(A-B)=C : 0 |
| [일시]20260606 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : . | 잔액(A-B)=C : 0 |
| [일시]20260605 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 3,259 | 잔액(A-B)=C : -3,259 |
| [일시]20260604 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 2,302 | 잔액(A-B)=C : -2,302 |
| [일시]20260603 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : . | 잔액(A-B)=C : 0 |
| [일시]20260602 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 16,251 | 잔액(A-B)=C : -16,251 |
| [일시]20260601 | 예산현액 : 1,020,958 | 수입액(A) : . | 지출액(B) : 17,240 | 잔액(A-B)=C : -17,240 |
