본문 바로가기
세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총898,177건 ( 현재페이지 29,396 / 전체페이지 29,940 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 (국)한부모가족자녀양육비등지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024년 10월 모자가정 아동양육비 지급 210,000 *** 00018597
2024.10.18 일반회계 인력운영비 기타직보수 10월 청소년문화의집 시간제임기제 공무원 직급보조비 지급(2명) 153,120 *** 00018598
2024.10.18 일반회계 인력운영비 기타직보수 10월 청소년문화의집 시간제임기제 공무원 직급보조비 지급(2명) 153,120 *** 00018598
2024.10.18 일반회계 폭력예방및상담시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 영주소백가정상담센터 위험 및 야간수당 지급(2024.10월) 150,000 *** 00018603
2024.10.18 일반회계 폭력예방및상담시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 영주소백가정상담센터 위험 및 야간수당 지급(2024.10월) 150,000 *** 00018603
2024.10.18 일반회계 폭력예방및상담시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 영주소백가정상담센터 위험 및 야간수당 지급(2024.10월) 150,000 *** 00018603
2024.10.18 일반회계 폭력예방및상담시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 영주소백가정상담센터 위험 및 야간수당 지급(2024.10월) 150,000 *** 00018603
2024.10.18 일반회계 폭력예방및상담시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 영주소백가정상담센터 위험 및 야간수당 지급(2024.10월) 150,000 *** 00018603
2024.10.18 일반회계 폭력예방및상담시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 영주소백가정상담센터 위험 및 야간수당 지급(2024.10월) 150,000 *** 00018603