본문 바로가기
세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색

현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.

정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.

총1,364,880건 ( 현재페이지 45,191 / 전체페이지 45,496 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 (국)청년월세지원사업 사회보장적수혜금(국고보조재원) 200,000 *** 00017137
2024.09.25 일반회계 영주사랑 상품권 발행 및 운영 기간제근로자등보수 1,951,090 *** 00017155
2024.09.25 일반회계 영주사랑 상품권 발행 및 운영 기간제근로자등보수 85,500 *** 00017155
2024.09.25 일반회계 영주사랑 상품권 발행 및 운영 기간제근로자등보수 76,070 *** 00017155
2024.09.25 일반회계 영주사랑 상품권 발행 및 운영 기간제근로자등보수 17,100 *** 00017155
2024.09.25 일반회계 물가관리 기타보상금 100,000 *** 00017161
2024.09.25 일반회계 물가관리 기타보상금 100,000 *** 00017161
2024.09.25 일반회계 물가관리 기타보상금 100,000 *** 00017161
2024.09.25 일반회계 물가관리 기타보상금 100,000 *** 00017161