수용인원
| 구분 | 최대수용인원 | |
|---|---|---|
| 주이재 | 주 1호 | 9 |
| 주 2호 | 9 | |
| 주 3호 | 9 | |
| 주 4호 | 4 | |
| 주 5호 | 4 | |
| 주 6호 | 4 | |
| 주 7호 | 4 | |
| 주 8호 | 4 | |
| 주 9호 | 15 | |
| 주 10호 | 4 | |
| 주 11호 | 4 | |
| 주 12호 | 4 | |
| 주 13호 | 4 | |
| 주 14호 | 4 | |
| 주 15호 | 4 | |
| 소계 | 86 | |
| 구분 | 최대수용인원 | |
|---|---|---|
| 청백제 | 청 1호 | 8 |
| 청 2호 | 6 | |
| 청 3호 | 6 | |
| 화이재 | 화 1호 | 4 |
| 화 2호 | 5 | |
| 화 3호 | 5 | |
| 충 관 | 충 1호 | 3 |
| 충 2호 | 3 | |
| 담교재 | 담 1호 | 6 |
| 담 2호 | 2 | |
| 담 3호 | 2 | |
| 효 관 | 효 1호 | 3 |
| 효 2호 | 3 | |
| 성인재 | 성 1호 | 3 |
| 성 2호 | 1 | |
| 예 관 | 예 1호 | 4 |
| 예 2호 | 4 | |
| 소 계 | 68 | |
| 전체 수용인원 | 154 | |
페이지 만족도조사
담당부서
연락처
최종수정일