예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 121
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 52,800 | . | . | 52,800 | 보조 | 66,000 | -13,200 | |
| (도)신선농산물수출경쟁력제고사업 | 52,800 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 16,240 | . | . | 16,240 | 보조 | 23,200 | -6,960 | |
| (도)6차산업경영체활성화지원 | 16,240 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 222,740 | . | . | 222,740 | 보조 | 178,200 | 44,540 | |
| (도)지역농업 CEO발전기반 구축사업 | 98,000 | 124,740 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 35,000 | . | . | 35,000 | 보조 | 49,000 | -14,000 | |
| (도)농식품대외경쟁력 확보 | 35,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 76,856 | . | . | 76,856 | 자체 | 71,163 | 5,693 | |
| 기본경비 | 76,856 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 895,500 | . | . | 895,500 | 자체 | 895,500 | 0 | |
| 농산물마케팅지원 | 895,500 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 208,260 | . | . | 208,260 | 자체 | 111,091 | 97,169 | |
| 농산물우수관리(GAP) 인증 지원 및 원산지표시 관리 | 208,260 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 370,001 | . | . | 370,001 | 자체 | 345,093 | 24,908 | |
| 농특산물 유통활성화 지원 | 370,001 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 7,972 | . | . | 7,972 | 보조 | 8,548 | -576 | |
| (도)농촌체험관광 활성화 | 7,972 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 자체 | 0 | 0 | |
| 식생활교육 지원 | . | . | . | 교육 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 77,000 | . | . | 77,000 | 보조 | 110,000 | -33,000 | |
| (도)경북 우수농산물 브랜드화 | 77,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 1,807 | . | . | 1,807 | 보조 | 4,760 | -2,953 | |
| (국)농촌관광주체 육성 지원(보험 가입 지원) | 1,807 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 보조 | 0 | 0 | |
| (도)과실지역공동브랜드육성 지원 | . | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 45,850 | . | . | 45,850 | 보조 | 65,500 | -19,650 | |
| (도)6차산업경영체경쟁력강화지원 | 45,850 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 399,000 | . | . | 399,000 | 보조 | 490,000 | -91,000 | |
| (도)농촌자원복합산업화지원(전환사업) | 200,000 | 199,000 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 67,202 | . | . | 67,202 | 자체 | 40,850 | 26,352 | |
| 보전지출 | 67,202 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 66,685 | . | . | 66,685 | 보조 | 93,107 | -26,422 | |
| (도)농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 | 66,685 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 436 | . | . | 436 | 보조 | 792 | -356 | |
| (도)농촌민박서비스안전교육 | 436 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 138,600 | . | . | 138,600 | 보조 | 198,000 | -59,400 | |
| (도)농촌체험휴양마을 운영활성화 | 138,600 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 5,600 | . | . | 5,600 | 보조 | 8,000 | -2,400 | |
| (도)수출농식품브랜드경쟁력제고 | 5,600 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 70,000 | . | . | 70,000 | 보조 | 17,302 | 52,698 | |
| (도)수출농식품안전성제고 | 70,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 810,000 | . | . | 810,000 | 보조 | 0 | 810,000 | |
| (국)과수거점산지유통센터건립지원 | 810,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 137,427 | . | . | 137,427 | 보조 | 298,175 | -160,748 | |
| (국)물류기기공동이용지원 | 137,427 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 12,000 | . | . | 12,000 | 보조 | 13,637 | -1,637 | |
| (도)경북농식품산업대전 | 12,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 84,000 | . | . | 84,000 | 보조 | 0 | 84,000 | |
| (국)GAP시설 보완사업 | 84,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 35,000 | . | . | 35,000 | 보조 | 50,000 | -15,000 | |
| (도)푸드테크 스마트제조 기반 구축지원 | 35,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 82,600 | . | . | 82,600 | 보조 | 236,000 | -153,400 | |
| (국)농식품 바우처 지원 | 82,600 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 20,000 | . | . | 20,000 | 자체 | 20,000 | 0 | |
| 시군공동통합해외마케팅사업(도직접지원사업) | 20,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 유통지원과 | 일반회계 | 26,509 | . | . | 26,509 | 자체 | 26,509 | 0 | |
| 과실브랜드육성지원 | 26,509 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 62,195 | . | . | 62,195 | 자체 | 60,888 | 1,307 | |
| 보건행정 홍보 및 교육 | 62,195 | . | . | 보건 |
